Daftar Asatidz aktif.
| No. | NIA | Nama | Lembaga | Jenis Kelamin | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 200000000532 | UMI ANIFAH | — | — | Detail |
| 1,002 | 200000001134 | UMI HABIBAH | — | — | Detail |
| 1,003 | 200000001135 | UMI HENIVA | — | — | Detail |
| 1,004 | 200000000330 | Umi Kholifah | — | — | Detail |
| 1,005 | 200000001136 | UMI KULSUM | — | — | Detail |
| 1,006 | 200000001137 | UMI NADZIFAH | — | — | Detail |
| 1,007 | 200000000289 | Umi Sa’idah | — | — | Detail |
| 1,008 | 200000001138 | Umi Salamah, S.Pd | — | — | Detail |
| 1,009 | 200000001139 | UMI ZULFA | — | — | Detail |
| 1,010 | 200000001140 | UMI ZULFATUL JANNAH | — | — | Detail |
| 1,011 | 200000000112 | UMIATIN | — | — | Detail |
| 1,012 | 200000000011 | UMIR FA ATI | — | — | Detail |
| 1,013 | 200000000617 | UMMI ATHIYAH | — | — | Detail |
| 1,014 | 200000001141 | UMMI MAGHFIROH, S. Pd | — | — | Detail |
| 1,015 | 200000001142 | UMMI MUKHOYYAROH | — | — | Detail |
| 1,016 | 200000000565 | UMMU ATHIYAH | — | — | Detail |
| 1,017 | 200000000291 | Ummu Lathifah | — | — | Detail |
| 1,018 | 200000000327 | Ummu Lathifah, S.Pd. | — | — | Detail |
| 1,019 | 200000001143 | Ummu Nasyiroh | — | — | Detail |
| 1,020 | 200000001144 | UMROH MAHFUDHOH | — | — | Detail |
| 1,021 | 200000000290 | Umu Kholifah | — | — | Detail |
| 1,022 | 200000000292 | Umu Kulsum | — | — | Detail |
| 1,023 | 200000000324 | Umu Kulsum | — | — | Detail |
| 1,024 | 200000000042 | UMU SIKOTUN | — | — | Detail |
| 1,025 | 200000000533 | UMUL HASANAH | — | — | Detail |
| 1,026 | 200000000616 | UMUL MUFAIDAH | — | — | Detail |
| 1,027 | 200000000534 | USWATUN CHASANAH | — | — | Detail |
| 1,028 | 200000000293 | Uswatun Fathimah, SE | — | — | Detail |
| 1,029 | 200000000046 | USWATUN HASANAH | — | — | Detail |
| 1,030 | 200000001145 | USWATUN HASANAH | — | — | Detail |
| 1,031 | 200000001146 | USWATUN HASANAH | — | — | Detail |
| 1,032 | 200000000535 | USWATUN HASANAH | — | — | Detail |
| 1,033 | 200000000536 | USWATUN KHASANAH | — | — | Detail |
| 1,034 | 200000001147 | UTANAH | — | — | Detail |
| 1,035 | 200000000650 | UUN AINUR ROFIATUN | — | — | Detail |
| 1,036 | 200000001148 | UUT MAS'UDAH | — | — | Detail |
| 1,037 | 200000000076 | UYUN AF'IDAH | — | — | Detail |
| 1,038 | 200000000065 | VIKI WULANDARI | — | — | Detail |
| 1,039 | 200000000629 | VINA VELIA | — | — | Detail |
| 1,040 | 200000001149 | VINA ZUSTIKA DEWI | — | — | Detail |
| 1,041 | 200000000624 | VINANDA YUNI DITA | — | — | Detail |
| 1,042 | 200000001150 | VIVI LIA VAULINA | — | — | Detail |
| 1,043 | 200000000135 | VIVI MUDAWAMAH | — | — | Detail |
| 1,044 | 200000001151 | VIVI NUR INDAH PURNAMA SARI | — | — | Detail |
| 1,045 | 200000001152 | Wafi Wahyuningtiyas | — | — | Detail |
| 1,046 | 200000000294 | Wajizatul Khoiroh, S.Pd | — | — | Detail |
| 1,047 | 200000001153 | Wardah Jazairiyah | — | — | Detail |
| 1,048 | 200000000537 | WARDATUN NAFIAH | — | — | Detail |
| 1,049 | 200000000655 | WENNY ITASARI | — | — | Detail |
| 1,050 | 200000001154 | Windarti | — | — | Detail |
| 1,051 | 200000000662 | WINDI IRJAYANTI | — | — | Detail |
| 1,052 | 200000000672 | WINIATI SURYANINGSIH | — | — | Detail |
| 1,053 | 200000000668 | WIRDA ELFIN NAJAH | — | — | Detail |
| 1,054 | 200000000538 | WIWIK ADHA | — | — | Detail |
| 1,055 | 200000000556 | WIWIK ADHA | — | — | Detail |
| 1,056 | 200000001155 | WIWIK MUSLIHAH | — | — | Detail |
| 1,057 | 200000000664 | WIWIN WIDYAWATI | — | — | Detail |
| 1,058 | 200000001156 | Yahtadiul Ulum | — | — | Detail |
| 1,059 | 200000001157 | Yatik Alfiyah | — | — | Detail |
| 1,060 | 200000000295 | Yayuk Winarni | — | — | Detail |
| 1,061 | 200000000296 | Yeni Usmaroh | — | — | Detail |
| 1,062 | 200000000297 | Yenni Inayati | — | — | Detail |
| 1,063 | 200000001158 | YHONA APRILIANY | — | — | Detail |
| 1,064 | 200000001159 | YULI AMBARWANTI | — | — | Detail |
| 1,065 | 200000001160 | YULIANA | — | — | Detail |
| 1,066 | 200000000298 | Yuliani | — | — | Detail |
| 1,067 | 200000000539 | YULIANTI | — | — | Detail |
| 1,068 | 200000000055 | YULIATI | — | — | Detail |
| 1,069 | 200000001161 | YUNITA LUTFIANI | — | — | Detail |
| 1,070 | 200000000598 | YUROTUN NISA' | — | — | Detail |
| 1,071 | 200000001162 | YUSNIA DWI LINDAWATI | — | — | Detail |
| 1,072 | 200000000540 | YUYUN NURNIYATI | — | — | Detail |
| 1,073 | 200000001163 | YUYUN ROHIMAH | — | — | Detail |
| 1,074 | 200000001164 | Zahrotul Farida | — | — | Detail |
| 1,075 | 200000001165 | Zahrotul Latifah | — | — | Detail |
| 1,076 | 200000000017 | ZAHROTUL MASFUFAH | — | — | Detail |
| 1,077 | 200000000566 | ZAHROTUS SA'ADAH | — | — | Detail |
| 1,078 | 200000000299 | Zaimah Imamatul Baroroh | — | — | Detail |
| 1,079 | 200000000541 | ZAINAL ABIDIN | — | — | Detail |
| 1,080 | 200000000557 | ZAINAL ABIDIN | — | — | Detail |
| 1,081 | 200000001166 | ZAKA BAHRUL MUSTHOFA | — | — | Detail |
| 1,082 | 200000001167 | ZAKI MUBAROK | — | — | Detail |
| 1,083 | 200000000300 | Zakiyatul Af’idah | — | — | Detail |
| 1,084 | 200000000585 | ZETTI ARTIYANI | — | — | Detail |
| 1,085 | 200000000164 | ZINZI FAUZANA, S.H. | — | — | Detail |
| 1,086 | 200000000187 | ZUHRIYATUS SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 1,087 | 200000001168 | ZULAEKAH | — | — | Detail |
| 1,088 | 200000000677 | ZULAIHAH | — | — | Detail |
| 1,089 | 200000000657 | ZULAIHATUL KAROMAH | — | — | Detail |
| 1,090 | 200000001169 | ZULFIYATUN NI'MAH | — | — | Detail |
| 1,091 | 200000001170 | ZULI FARIDAH | — | — | Detail |
| 1,092 | 200000000070 | ZULIATIN | — | — | Detail |
| 1,093 | 200000001171 | Zuliatur Rohmah | — | — | Detail |
| 1,094 | 200000000301 | Zulifah, S.Pd | — | — | Detail |
| 1,095 | 200000000036 | ZUMAROH | — | — | Detail |
| 1,096 | 200000001172 | Zumaroh | — | — | Detail |
| 1,097 | 200000001173 | Zumaroh | — | — | Detail |
| 1,098 | 200000000542 | ZUMROTUL ASIYAH | — | — | Detail |
| 1,099 | 200000000302 | Zumrotul Faridah | — | — | Detail |
| 1,100 | 200000000194 | ZUMROTUN NISA' | — | — | Detail |
Menampilkan 1,001–1,100 dari 1,104 asatidz