Daftar Asatidz aktif.
| No. | NIA | Nama | Lembaga | Jenis Kelamin | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 200000000611 | NURUL ROCHMAWATI | — | — | Detail |
| 702 | 200000000984 | Pentia Nadhirotur Rohmah | — | — | Detail |
| 703 | 200000000985 | PRIYANTO | — | — | Detail |
| 704 | 200000000986 | PURWATI | — | — | Detail |
| 705 | 200000000987 | Purwati | — | — | Detail |
| 706 | 200000000988 | PURWATI SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 707 | 200000000311 | Putri ade amalia | — | — | Detail |
| 708 | 200000000630 | Putri Indarwati | — | — | Detail |
| 709 | 200000000381 | Putri Indarwati | — | — | Detail |
| 710 | 200000000576 | QUDSIYATUL MUFLIHAT | — | — | Detail |
| 711 | 200000000989 | QURROTA A'YUN, S.Pd | — | — | Detail |
| 712 | 200000000190 | QURROTA AYUN M | — | — | Detail |
| 713 | 200000000990 | QURROTU A’YUN | — | — | Detail |
| 714 | 200000000991 | QURROTUL AINI | — | — | Detail |
| 715 | 200000000992 | Qurrotul ayun | — | — | Detail |
| 716 | 200000000266 | RA Indah Sri Winarni | — | — | Detail |
| 717 | 200000000110 | RAHMA ALYSA DAMAYANTI | — | — | Detail |
| 718 | 200000000267 | Reni A’isyah, S.Pd | — | — | Detail |
| 719 | 200000000993 | RENY RIKA PUSPITA | — | — | Detail |
| 720 | 200000000405 | Revina Dwi Puji Astutik | — | — | Detail |
| 721 | 200000000994 | REZA NOVIANTI | — | — | Detail |
| 722 | 200000000995 | RHEKA DIAN OKTAFIAN | — | — | Detail |
| 723 | 200000000268 | Rhomawati, SH. | — | — | Detail |
| 724 | 200000000369 | Rif'ah | — | — | Detail |
| 725 | 200000000996 | Rif'an Firdaus | — | — | Detail |
| 726 | 200000000997 | RIF'ATUS SA'ADAH | — | — | Detail |
| 727 | 200000000998 | RIKHLATUL QURBA | — | — | Detail |
| 728 | 200000000999 | RINNA IRIYANTI | — | — | Detail |
| 729 | 200000000269 | Ririn Fajri, S.Pd | — | — | Detail |
| 730 | 200000001000 | Ririn Indasah | — | — | Detail |
| 731 | 200000000507 | RISALATI IMAMATUL INSANIYAH | — | — | Detail |
| 732 | 200000000658 | RISKY MAULIDYA | — | — | Detail |
| 733 | 200000001001 | RISMA’ANI | — | — | Detail |
| 734 | 200000000608 | RIYATI | — | — | Detail |
| 735 | 200000000508 | RIZKI AMALIA | — | — | Detail |
| 736 | 200000000612 | RIZKI AMALIA ROSYIDAH | — | — | Detail |
| 737 | 200000001002 | ROBIATUL ADAWIYAH | — | — | Detail |
| 738 | 200000001003 | Rochmatun Nur'ayny | — | — | Detail |
| 739 | 200000001004 | ROFIATUN | — | — | Detail |
| 740 | 200000001005 | ROFIKOH | — | — | Detail |
| 741 | 200000000373 | Rohana Nurul Jannah | — | — | Detail |
| 742 | 200000001006 | ROHMATUL FITRIYAH | — | — | Detail |
| 743 | 200000001007 | ROHMATUL KHOIRIYAH | — | — | Detail |
| 744 | 200000000609 | ROHMATUL LAILI | — | — | Detail |
| 745 | 200000001008 | ROSI DWI HANDAYANI | — | — | Detail |
| 746 | 200000001009 | Rosyidah Mahfudlotin, S.Pd | — | — | Detail |
| 747 | 200000000509 | RUDI SUGIHARTO, S. Pd | — | — | Detail |
| 748 | 200000000553 | RUDI SUGIHARTO, S. Pd | — | — | Detail |
| 749 | 200000000270 | Rufaiyah | — | — | Detail |
| 750 | 200000001010 | RUKILAH | — | — | Detail |
| 751 | 200000001011 | Rulik Nur Kiswati | — | — | Detail |
| 752 | 200000000584 | RULY LUTFIYAH NURFAYOLA | — | — | Detail |
| 753 | 200000001012 | S. F. NUR AZIZAH | — | — | Detail |
| 754 | 200000001013 | SA'IDATUR ROFI'AH | — | — | Detail |
| 755 | 200000000510 | SAFA SALSABILA | — | — | Detail |
| 756 | 200000001014 | SAIDAH YULIS | — | — | Detail |
| 757 | 200000001015 | Sailatul Hidayah | — | — | Detail |
| 758 | 200000001016 | SAJIDAH QURROTUL AINI | — | — | Detail |
| 759 | 200000000326 | Sakho'ul Faidiyah, S.Pd.I. | — | — | Detail |
| 760 | 200000000271 | Sakhoul Faidiyah | — | — | Detail |
| 761 | 200000000142 | SALAMATUS SA'DIAH | — | — | Detail |
| 762 | 200000000169 | SALMA NABILA KHARISMA PUTRI | — | — | Detail |
| 763 | 200000000272 | Sari | — | — | Detail |
| 764 | 200000000511 | SARI CAHAYA DEWI | — | — | Detail |
| 765 | 200000001017 | SARI NUR RAHMA | — | — | Detail |
| 766 | 200000001018 | SATYA FITRIYANTI | — | — | Detail |
| 767 | 200000000130 | SETIA PUTRI | — | — | Detail |
| 768 | 200000001019 | SETYOWATI | — | — | Detail |
| 769 | 200000000067 | SEVIA MEI ARDIANTI | — | — | Detail |
| 770 | 200000001020 | Shella Halimatus Shofiah | — | — | Detail |
| 771 | 200000001021 | SHOFI AL FITHROH | — | — | Detail |
| 772 | 200000000273 | Shofin Nita | — | — | Detail |
| 773 | 200000001022 | SHOFIN NUR HIDAYAH | — | — | Detail |
| 774 | 200000001023 | Shofiyah | — | — | Detail |
| 775 | 200000001024 | SHOFIYATUN IHDA MASRUROH | — | — | Detail |
| 776 | 200000001025 | Sholihatur Rizza | — | — | Detail |
| 777 | 200000001026 | SILVINA 'AINA SALSABILA | — | — | Detail |
| 778 | 200000000589 | SINA NURUZ ZAHRO KAMILA | — | — | Detail |
| 779 | 200000001027 | SINDUK SITI ROHMAH | — | — | Detail |
| 780 | 200000001028 | SINTA IFA ANANTA | — | — | Detail |
| 781 | 200000000653 | SISWATI | — | — | Detail |
| 782 | 200000001029 | SITI AFIFAH | — | — | Detail |
| 783 | 200000000148 | SITI AHMIDATUS SAKDIYAH | — | — | Detail |
| 784 | 200000000590 | SITI AISAH NUR IMAMAH | — | — | Detail |
| 785 | 200000001030 | SITI AISYAH | — | — | Detail |
| 786 | 200000000020 | SITI AISYAH | — | — | Detail |
| 787 | 200000000512 | SITI ALFIYAH | — | — | Detail |
| 788 | 200000001031 | SITI AMINAH | — | — | Detail |
| 789 | 200000001032 | SITI AMINAH | — | — | Detail |
| 790 | 200000000133 | SITI AMINATUZUHRIYAH | — | — | Detail |
| 791 | 200000001033 | SITI AMIROH | — | — | Detail |
| 792 | 200000000663 | SITI ANISA | — | — | Detail |
| 793 | 200000000168 | SITI ARIFAH | — | — | Detail |
| 794 | 200000001034 | SITI ASIAH | — | — | Detail |
| 795 | 200000000666 | SITI ASIYAH | — | — | Detail |
| 796 | 200000001035 | Siti Citra Widyowati | — | — | Detail |
| 797 | 200000001036 | SITI DURROTUL LATHIFAH | — | — | Detail |
| 798 | 200000001037 | SITI FATIMAH | — | — | Detail |
| 799 | 200000000023 | SITI FATIMAH | — | — | Detail |
| 800 | 200000001038 | SITI FATIMAH | — | — | Detail |
Menampilkan 701–800 dari 1,104 asatidz