Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | B. 1a.05.1036 | AL ISTIQOMAH | TURI | Dsn. Nataan Ds. Gedongboyo Untung Kec. Turi Kab. Lamongan | Detail |
| 377 | B. 1a.05.1140 | AL ISTIQOMAH | TUBAN KOTA | Jl. Untungsiropati No. 28 Gang Mushola Ds. Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban | Detail |
| 378 | B. 1a.05.1224 | AL ISTIQOMAH | KEPOHBARU | Dsn. Kedunggaleh Rt. 04 Rw. 01 - Ds. Mojosari - Kec. Kepohbaru - Kab. Bojonegoro | Detail |
| 379 | B. 1a.05.1243 | AL ISTIQOMAH | KEPOHBARU | Dsn. Tlabak t. 01 Rw. 01 - - Mudung - Kepohbaru - Bojonegoro | Detail |
| 380 | B. 1a.05.1357 | AL ISTIQOMAH | BAURENO | Rt 01 Rw 01 Desa Karangdayu | Detail |
| 381 | B. 1a.05.1492 | AL ITTIHAAD | LAREN | Jalan Kalipang Rt. 02 Rw. 02 Pilang Tejoasri | Detail |
| 382 | B.1a.05.486 | AL ITTIHAD | — | Wudi-Wudi Sambeng Lamongan | Detail |
| 383 | B. 1a.05.1100 | AL ITTIHAD | BABAT | santren Banaran Babat | Detail |
| 384 | B.1a.05.54 | AL ITTIHADIYAH | KARANGGENENG | Banjar Madu Karang Geneng Lamongan | Detail |
| 385 | B.1a.05.782 | AL ITTIHADUDDAWAM | TURI | Dsn. Melawe Ds. Kepudibener Kec. Turi - Lamongan | Detail |
| 386 | B.1a.05.918 | AL JADID | SOKO | Warang - Sumurcinde - Soko - Tuban | Detail |
| 387 | B. 1a.05.1624 | AL JARIYAH | MONTONG | Talangkembar Montong Tuban | Detail |
| 388 | B. 1a.05.1547 | AL JAUHAR | PARENGAN | Sukorejo Parengan Tuban | Detail |
| 389 | B. 1a.05.1644 | AL JAUHAR | MANYAR | Jl Kebun Jambu Poros RT 007 RW 001 Peganden Manyar Gresik | Detail |
| 390 | B.1a.05.115 | AL JIHAD | BABAT | Jl. Brawijaya Gembong Babat Lamongan | Detail |
| 391 | B. 1a.05.1534 | AL JIHAD | PARENGAN | Brangkal Parengan Tuban | Detail |
| 392 | B. 1a.05.1107 | AL KAMILAH | MERAKURAK | Gemuntur Senori Merakurak Tuban | Detail |
| 393 | B.1a.05.718 | AL KARIMAH | MANTUP | Dsn. Tunggun Jagir Ds. Tunggun Jagir Kec. Mantup - Lamongan | Detail |
| 394 | B. 1a.05.1181 | AL KAROMAH | SUGIO | Dsn. Kedungjati Ds. Jubelkidul Sugio Lamongan | Detail |
| 395 | B.1a.05.82 | AL KAUTSAR | MENGANTI | Sumur Geger Pengalangan menganti Gresik | Detail |
| 396 | B.1a.05.1058 | AL KAUTSAR | SEKARAN | Manyar Sekaran Lamongan | Detail |
| 397 | B. 1a.05.1152 | AL KAUTSAR | MODO | Ngembes Yungyang Modo Lamongan | Detail |
| 398 | B. 1a.05.1410 | AL KAUTSAR | TAMBAKBOYO - BANCAR | Cokrowati Tambakboyo Tuban | Detail |
| 399 | B. 1a.05.1649 | AL KAUTSAR | SUKORAME | RT 01 RW 01 Ds. Sukorame Kec. Sukorame Lamongan | Detail |
| 400 | B.1a.05.791 | AL KHIKMAH | KALITENGAH | Pandantoyo - Bojoasri - Kalitengah - Lamongan | Detail |
Menampilkan 376–400 dari 1,682 lembaga