Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,651 | B. 1a.05.1399 | THORIQOTUT TAQWA | SUKODADI | Dusun Mejono Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Lamongan | Detail |
| 1,652 | B.1a.05.828 | THORIQUL HIDAYAH | SOLOKURO | Jl. Raya Siman Raya Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan | Detail |
| 1,653 | B.1a.05.447 | THORIQUL HUDA | SOKO | Dsn. Jalin Rt. 02 Rw. 09 Prambontergayang Soko Tuban | Detail |
| 1,654 | B. 1a.05.1425 | THORIQUL JANNAH | BRONDONG | Jl.Sungguhan Komplek x PPThoriqul Jannah Kampung Damai Tegal Sari Kel. Brondong Rt. 08 Rw. 07 | Detail |
| 1,655 | B. 1a.05.1600 | THORIQUL JANNAH | — | Jl. Murni RT. 02 RW. 02 Ds. Banjarsari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang | Detail |
| 1,656 | B.1a.05.744 | THORIQUL ULUM | MANTUP | Dsn. Kedungcaluk - Mantup - Lamongan | Detail |
| 1,657 | B. 1a.05.1475 | THORIQUL ULUM | LAMONGAN KOTA | Jln.Mastrip Gg.Made Tegal Sebalong No 118 Made Lamongan | Detail |
| 1,658 | B.1a.05.899 | THORIQUN NAJA | KEPOHBARU | Kenting - Pohwates - Kepohbaru - Bojonegoro | Detail |
| 1,659 | B.1a.05.505 | THORIQUS SALAM | JENU | Jembel Sugihwaras Jenu Tuban | Detail |
| 1,660 | B. 1a.05.1377 | THUBA NAJWA | SOKO | Dsn. Singkil Rt. 02 Rw. 04 Ds. Mentoro Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 1,661 | B. 1a.05.1390 | TORIQOTUL HUDA | SOKO | Dsn. Mbudalang Rt 19 Rw 03 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 1,662 | B. 1a.05.1148 | TPQ AN NAHDLIYAH RAUDLOTUL MUTA'ALLIMIN | BABAT | Jl. Kh. Sufyan Rt/Rw 02/06 Tegalrejo Dati Nawong Babat Lamongan | Detail |
| 1,663 | B. 1a.05.1172 | TPQ MIFTAHUL JANNAH | BAURENO | Rt. 04 Rw. 01 Dradahan Drajat Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,664 | B. 1a.05.1311 | TPS MASJID AGUNG TUBAN | TUBAN KOTA | Jalan Sunan Bonang Tuban | Detail |
| 1,665 | B.1a.05.130 | ULUL ALBAB | SUGIO | Sidowayah Sugio Lamongan | Detail |
| 1,666 | B.1a.05.1041 | ULUL ALBAB | PUCUK | Gempol Pading pucuk Lamongan | Detail |
| 1,667 | B. 1a.05.1456 | UMMUL QURRO' | JATIROGO | Ngepon Jatirogo Tuban | Detail |
| 1,668 | B. 1a.05.1190 | USHULUDDIN | SEKARAN | Jugo Sekaran Lamongan | Detail |
| 1,669 | B.1a.05.1687 | USWAH AL KHASANAH | BABAT | Jl. Mangga, RT.001/RW.001 Dsn. Kutut Ds. Kebonagun Kec. Babat Kab. Lamongan | Detail |
| 1,670 | B. 1a.05.1504 | USWATUN HASANAH | MERAKURAK | Ds.Tahulu Kec. Merakurak Kab. Tuban | Detail |
| 1,671 | B. 1a.05.1071 | WALI SONGO | LAREN | Pesanggrahan Laren Lamongan | Detail |
| 1,672 | B. 1a.05.1322 | WALI SONGO | GRABAGAN | Dsn. Dawung Rt. 06 Rw. 09 Ds Grabagan | Detail |
| 1,673 | B.1a.05.1691 | WALI SONGO | MODO | Dusun Jegreg RT. 009 RW. 004 Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan | Detail |
| 1,674 | B. 1a.05.1464 | WALISONGO | LAMONGAN KOTA | Jl. Jaksa Agung Suprapto Rt.01 Rw.06 Tumenggung Baru, Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan | Detail |
| 1,675 | B. 1a.05.1516 | WALISONGO | BAURENO | Sratu RT. 04 RW. 05 Sraturejo Baureno Bojonegoro | Detail |
Menampilkan 1,651–1,675 dari 1,682 lembaga