Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.1a.05.401 | ZAINUL WAHID | — | Sale Sumberarum Ngrahu Bojonegoro | Detail |
| 2 | B.1a.05.665 | ZAINUL ULUM | RENGEL | Lampah Sumberejo Rengel Tuban | Detail |
| 3 | B.1a.05.1696 | ZAHROTUL ISLAMIYAH | LAREN | Jl. Masjid Al - Ikhlas Rt. 003 Rw.011 Dusun Lengor Desa Pelangwot Kec. Laren Kab. Lamongan | Detail |
| 4 | B.1a.05.550 | YAYASAN SUNAN GESENG | SEMANDING | Krajan Gesing Semanding Tuban | Detail |
| 5 | B.1a.05.569 | YAYASAN MAULANA IBROHIM ASSAMAR QONDHI | PALANG | Jl. Makam M. Ibrohim As Samar Qondhi Gresik Gresik Harjo Palang Tuban | Detail |
| 6 | B. 1a.05.1489 | YAI IKSAN | WARU SIDOARJO | Jalan Brigjen Katamso 3/10 RT 26 RW 06 Dsn. Balongpoh Desa Kedungrejo | Detail |
| 7 | B. 1a.05.1527 | WASHIYATUL MUSTHAFA | WIDANG | Rw. 06 Dsn. Widang Ds. Widang Kec. Widang Kab. Tuban | Detail |
| 8 | B. 1a.05.1464 | WALISONGO | LAMONGAN KOTA | Jl. Jaksa Agung Suprapto Rt.01 Rw.06 Tumenggung Baru, Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan | Detail |
| 9 | B. 1a.05.1516 | WALISONGO | BAURENO | Sratu RT. 04 RW. 05 Sraturejo Baureno Bojonegoro | Detail |
| 10 | B. 1a.05.1071 | WALI SONGO | LAREN | Pesanggrahan Laren Lamongan | Detail |
| 11 | B. 1a.05.1322 | WALI SONGO | GRABAGAN | Dsn. Dawung Rt. 06 Rw. 09 Ds Grabagan | Detail |
| 12 | B.1a.05.1691 | WALI SONGO | MODO | Dusun Jegreg RT. 009 RW. 004 Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan | Detail |
| 13 | B. 1a.05.1504 | USWATUN HASANAH | MERAKURAK | Ds.Tahulu Kec. Merakurak Kab. Tuban | Detail |
| 14 | B.1a.05.1687 | USWAH AL KHASANAH | BABAT | Jl. Mangga, RT.001/RW.001 Dsn. Kutut Ds. Kebonagun Kec. Babat Kab. Lamongan | Detail |
| 15 | B. 1a.05.1190 | USHULUDDIN | SEKARAN | Jugo Sekaran Lamongan | Detail |
| 16 | B. 1a.05.1456 | UMMUL QURRO' | JATIROGO | Ngepon Jatirogo Tuban | Detail |
| 17 | B.1a.05.130 | ULUL ALBAB | SUGIO | Sidowayah Sugio Lamongan | Detail |
| 18 | B.1a.05.1041 | ULUL ALBAB | PUCUK | Gempol Pading pucuk Lamongan | Detail |
| 19 | B. 1a.05.1311 | TPS MASJID AGUNG TUBAN | TUBAN KOTA | Jalan Sunan Bonang Tuban | Detail |
| 20 | B. 1a.05.1172 | TPQ MIFTAHUL JANNAH | BAURENO | Rt. 04 Rw. 01 Dradahan Drajat Baureno Bojonegoro | Detail |
| 21 | B. 1a.05.1148 | TPQ AN NAHDLIYAH RAUDLOTUL MUTA'ALLIMIN | BABAT | Jl. Kh. Sufyan Rt/Rw 02/06 Tegalrejo Dati Nawong Babat Lamongan | Detail |
| 22 | B. 1a.05.1390 | TORIQOTUL HUDA | SOKO | Dsn. Mbudalang Rt 19 Rw 03 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 23 | B. 1a.05.1377 | THUBA NAJWA | SOKO | Dsn. Singkil Rt. 02 Rw. 04 Ds. Mentoro Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 24 | B.1a.05.505 | THORIQUS SALAM | JENU | Jembel Sugihwaras Jenu Tuban | Detail |
| 25 | B.1a.05.899 | THORIQUN NAJA | KEPOHBARU | Kenting - Pohwates - Kepohbaru - Bojonegoro | Detail |
Menampilkan 1–25 dari 1,682 lembaga