Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | B. 1a.05.1601 | AT THUBA | PALANG | Karangagung RT. 07 RW. 02 Palang Tuban | Detail |
| 877 | B. 1a.05.1168 | AT THOYYIBIYAH | BAURENO | Masjid At Thoyyibiyah Rt. 22 Rw. 07 Gondang Banjaran Baureno Bojonegoro | Detail |
| 878 | B.1a.05.374 | AT THOYYIBAH | PLUMPANG | Bandungrowo Kedungsoko Plumpang Tuban | Detail |
| 879 | B. 1a.05.1436 | AT THOYYIBAH | PALANG | Ds. Wangun Kec. Palang Kab. Tuban | Detail |
| 880 | B. 1a.05.1570 | AT THOYYIBAH | PALANG | Desa Wangun Kec. Palang | Detail |
| 881 | B.1a.05.221 | AT TAWWABIN | KEDUNGPRING | Maindu Kedungpring Lamongan | Detail |
| 882 | B.1a.05.105 | AT TAUHID | BAURENO | Landar Belongsong Baureno Bojonegoro | Detail |
| 883 | B.1a.05.111 | AT TAUBAH | BABAT | Sawahan Bedahan Babat Lamongan | Detail |
| 884 | B.1a.05.309 | AT TAUBAH | NGIMBANG | Lamong Rejo Ngimbang Lamongan | Detail |
| 885 | B.1a.05.333 | AT TAUBAH | NGIMBANG | Selahar Wotan Ngimbang Lamongan | Detail |
| 886 | B.1a.05.495 | AT TAUBAH | SUKODADI | Ngelo Menongo Sukodadi Lamongan | Detail |
| 887 | B.1a.05.329 | AT TARBIYATUL ATHFAL | NGIMBANG | Kedung Muntawar Ngimbang Lamongan | Detail |
| 888 | B.1a.05.184 | AT TAQWA | SUKORAME | Sukorame | Detail |
| 889 | B.1a.05.194 | AT TAQWA | — | Kasiman Bojonegoro | Detail |
| 890 | B.1a.05.229 | AT TAQWA | BAURENO | Kali Sari Mojo Pencol Baureno Bojonegoro | Detail |
| 891 | B.1a.05.289 | AT TAQWA | PLUMPANG | Pasuruan Kesamben Plumpang Tuban | Detail |
| 892 | B.1a.05.305 | AT TAQWA | WARU SIDOARJO | Pengkol Kedung Rejo Waru Sidoarjo | Detail |
| 893 | B.1a.05.325 | AT TAQWA | SEMANDING | Jl Tanjung Widengan Kedung Ombo Semanding Tuban | Detail |
| 894 | B.1a.05.349 | AT TAQWA | NGIMBANG | Tingan Ngimbang Lamongan | Detail |
| 895 | B.1a.05.378 | AT TAQWA | BABAT | Kalongan Banaran Babat Lamongan | Detail |
| 896 | B.1a.05.560 | AT TAQWA | MODO | Jl. TPI Jati Jatipayak Modo Lamongan | Detail |
| 897 | B.1a.05.631 | AT TAQWA | KEMBANGBAHU | Besi Tlogo Agung Kembangbahu Lamongan | Detail |
| 898 | B.1a.05.847 | AT TAQWA | KEPOHBARU | Ngujo RT 04 Woro Kepobaru | Detail |
| 899 | B. 1a.05.1145 | AT TAQWA | MODO | Lebak Gondang Mojorejo Modo Lamongan | Detail |
| 900 | B. 1a.05.1151 | AT TAQWA | MODO | Secang Yungyang Modo Lamongan | Detail |
Menampilkan 876–900 dari 1,682 lembaga