Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | B. 1a.05.1298 | AT TAQWA | BAURENO | Ds. Gunungsari Rt. 25 Rw. 06 Baureno | Detail |
| 902 | B. 1a.05.1329 | AT TAQWA | SUKODADI | Dsn. Bulu Ds. Bandungsari Sukodadi Lamongan | Detail |
| 903 | B. 1a.05.1351 | AT TAQWA | SUKODADI | Dusun Cuping RT 04 RW 01 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Lamongan | Detail |
| 904 | B. 1a.05.1394 | AT TAQWA | SUKODADI | Dsn. Bulak Watu Ds. Banjarejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan | Detail |
| 905 | B. 1a.05.1551 | AT TAQWA | PARENGAN | Sugihwaras Parengan Tuban | Detail |
| 906 | B.1a.05.216 | AT TANWIR | BABAT | Ploro Sumur Genuk Babat Lamongan | Detail |
| 907 | B.1a.05.959 | AT TANWIR | MODO | Pangkat Pule Modo Lamongan | Detail |
| 908 | B.1a.05.1011 | AT - THOHIRIYAH | BABAT | Ds. Kuripan RT.5 RW. 04 Kec. Babat Kab. Lamongan | Detail |
| 909 | B.1a.05.939 | AT - TAQWA | SUGIO | Dsn. Kayen RT. 02 RW. 04 DS. Jubelkidul Sugio Lamongan | Detail |
| 910 | B. 1a.05.1348 | AT - TAQWA | BAURENO | Ds. Trojalu Rt. 04 Rw. 02 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 911 | B. 1a.05.1367 | AT - TAQWA | BABAT | Jl. Masjid At Taqwa Dawar Kebun Agung Babat Lamongan | Detail |
| 912 | B.1a.05.722 | ASYAFAIYAH | MANTUP | Dsn. Ngegreng - Mantup - Lamongan | Detail |
| 913 | B. 1a.05.1136 | ASY-SYUKURIYAH | BAURENO | Masjid Asy Syukuriyah Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 914 | B. 1a.05.1422 | ASY-SYAFI'IYAH | BRONDONG | Jl. Masjid At-Taqwa Desa Lohgung Rt. 11 Rw. 03 | Detail |
| 915 | B. 1a.05.1263 | ASY SYUHADA' | KARANGBINANGUN | Dsn. Gundik RT.01/ RW.04 Ds. Sukorejo Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan | Detail |
| 916 | B. 1a.05.1552 | ASY SYUHADA' | PARENGAN | Dagangan Parengan Tuban | Detail |
| 917 | B.1a.05.444 | ASY SYIFA' | — | Tenggang RT 02/VIII Tambak Rejo Gayamsari Semarang | Detail |
| 918 | B. 1a.05.1452 | ASY SYIFA | MERAKURAK | Pongpongan Merakurak Tuban | Detail |
| 919 | B.1a.05.598 | ASY SYAFI'IYAH | — | Campurejo Panceng Gresik | Detail |
| 920 | B. 1a.05.1258 | ASSYAFIIYAH | TURI | Ngangkrik Rt. 03 Rw. 04 Ds. Balun Kec. Turi Kab. Lamongan | Detail |
| 921 | B. 1a.05.1315 | ASSHOLAH | BAURENO | Desa karangdayu rt.04 rw.02 dusun. Karangdayu | Detail |
| 922 | B.1a.05.05 | ASSHIDDIQIYAH | MANYAR | Tajong Widoro Mengare Bungah Gresik | Detail |
| 923 | B.1a.05.946 | ASSAFIIYAH | BABAT | Dsn. Sambangan Ds. Sambangan Kec. Babat Kab. Lamongan | Detail |
| 924 | B. 1a.05.1621 | ASSA'ADAH | MONTONG | Talun Montong Tuban | Detail |
| 925 | B. 1a.05.1350 | ASH SHOLIHAH | SUKODADI | Tlogo Desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan | Detail |
Menampilkan 901–925 dari 1,682 lembaga