Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,051 | B.1a.05.653 | AN NAWAWI | MANYAR | Jl. Kyai Sahlan IX / 42 Manyarsidomukti Manyar Gresik | Detail |
| 1,052 | B.1a.05.685 | AN NAJWA | PALANG | Jl. Masjid Surya Nelai Ummah Dsn. Wotan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban | Detail |
| 1,053 | B.1a.05.165 | AN NAJIYAH | WIDANG | Ngadipuro Widang Tuban | Detail |
| 1,054 | B.1a.05.871 | AN NAJIYAH | MODO | Jimus Pule Modo Lamongan | Detail |
| 1,055 | B. 1a.05.1029 | AN NAJIYAH | BAURENO | Ds. Selorejo Kec. Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,056 | B.1a.05.388 | AN NAJAH | DUKUN | Jl. Raya Wonokerto RT. 016 RW. 003 | Detail |
| 1,057 | B.1a.05.436 | AN NAJAH | WIDANG | Tangar Kedungharjo Widang Tuban | Detail |
| 1,058 | B.1a.05.548 | AN NAJAH | RENGEL | Ketapang Campurrejo Rengel Tuban | Detail |
| 1,059 | B.1a.05.697 | AN NAJAH | KALITENGAH | Pegangsalan – Kalitengah - Lamongan | Detail |
| 1,060 | B.1a.05.748 | AN NAJAH | KEREK | Ds. Hargoretno Kec. Kerek Kab. Tuban | Detail |
| 1,061 | B.1a.05.708 | AN NAHDLIYAH BAITUL MUTTAQIN | SUKODADI | Sukolilo – Sukodadi - Lamongan | Detail |
| 1,062 | B.1a.05.167 | AN NAHDLIYAH | TURI | Wudi Suko Anyar Turi Lamongan | Detail |
| 1,063 | B.1a.05.941 | AN NAHDLIYAH | SUGIO | Sidobogem Sugio | Detail |
| 1,064 | B.1a.05.1057 | AN NAHDLIYAH | SEKARAN | Jl. Pertanian No.. 144 Rt. 11 Rw. 02 Sekaran | Detail |
| 1,065 | B. 1a.05.1493 | AN NAHDLIYAH | LAREN | RT. 02 RW. 02 Ds. Durikulon | Detail |
| 1,066 | B.1a.05.512 | AN NAFI'AH | BAURENO | Banjaran Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,067 | B. 1a.05.1260 | AN NADHIFA | MENGANTI | Jl. Raya Hulaan Perum Ladiva Green Hill Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik | Detail |
| 1,068 | B. 1a.05.1479 | AN - NUR | LAMONGAN KOTA | Sidodadi Rt 01 / Rw 05 Kelurahan Sidoharjo | Detail |
| 1,069 | B. 1a.05.1039 | AMANATUL UMMAH | MODO | Dsn. Kampak Rt. 04 Rw. 02 Ds. Jegrek Kec. Modo | Detail |
| 1,070 | B. 1a.05.1404 | ALJIHAD | GLAGAH | Dusun MargorukunDesa Margoanyar | Detail |
| 1,071 | B.1a.05.354 | ALHUDA | CERME | Wedani Cerme Gresik | Detail |
| 1,072 | B.1a.05.103 | ALHIKMAH | — | Dowo Temu Kanor Bojonegoro | Detail |
| 1,073 | B.1a.05.498 | ALHIKMAH | SOKO | Dusun Sambungrejo Rt 02 Rw 04 Desa Mojoagung Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 1,074 | B. 1a.05.1401 | ALHIDAYAH | SUKODADI | Dusun Bali Ds. Plumpang kec. Sukodadi Kab. Lamongan | Detail |
| 1,075 | B. 1a.05.1389 | ALBAROKAH | SOKO | Jln. Raya Sumurcinde Soko Tuban | Detail |
Menampilkan 1,051–1,075 dari 1,682 lembaga