Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | B. 1a.05.1619 | AL-HIKMAH | MONTONG | Maindu Montong Tuban | Detail |
| 1,102 | B.1a.05.629 | AL-HIDAYAH | KEMBANGBAHU | Pilang Pinggir Mangkujajar Kembangbahu Lamongan | Detail |
| 1,103 | B. 1a.05.1330 | AL-HIDAYAH | PUCUK | Dusun Gempolmadu, RT 20 RW 007, Desa Gempol Pading | Detail |
| 1,104 | B. 1a.05.1517 | AL-HIDAYAH | BAURENO | Kalipang RT 09 RW 03 Banjaranyar Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,105 | B. 1a.05.1080 | AL-HAIDAROH | MADURAN | Dsn. Dempel Ds. Pangean Rt. 09/03 | Detail |
| 1,106 | B.1a.05.592 | AL-FUTUHIYAH | JENU | Desa Mentoso Rt 01 Rw 02 Jenu Tuban | Detail |
| 1,107 | B. 1a.05.1155 | AL-FUTUH | TIKUNG | Dsn. Sekargeneng Ds. Bakalan Pule Kec. Tikung Kab. Lamongan | Detail |
| 1,108 | B. 1a.05.1646 | AL-FALAH | SUKORAME | Dsn. Serut Ds. Sukorame RT 09, RW 02 Kec. Sukorame Lamongan | Detail |
| 1,109 | B. 1a.05.1402 | AL-BASHROH | SUKODADI | Ds. Menongo. Dsn. Menongo | Detail |
| 1,110 | B.1a.05.657 | AL-BAROKAH | KARANGBINANGUN | Wedeng Sukorejo Karangbinangun Lamongan | Detail |
| 1,111 | B. 1a.05.1139 | AL-AMIN | BRONDONG | Benges Rt. 02 Rw. 03 Sendangharjo Brondong Lamongan | Detail |
| 1,112 | B.1a.05.641 | AL-ABROR | KEMBANGBAHU | Jl. Kembangbahu Kalipang, Maor Maor Kembangbahu Lamongan | Detail |
| 1,113 | B. 1a.05.1089 | AL-ABROR | MADURAN | Desa Ngayung | Detail |
| 1,114 | B. 1a.05.1094 | AL-ABROR | MADURAN | Desa Jangkungsumo | Detail |
| 1,115 | B. 1a.05.1566 | AL- FAKHRIYYAH | MANYAR | GG.Gambus Jl. KH. Syafii Suci Manyar Gresik | Detail |
| 1,116 | B.1a.05.547 | AL WARDAH | PUCUK | Wanar Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,117 | B. 1a.05.1616 | AL WARDAH | MONTONG | Bringin Montong Tuban | Detail |
| 1,118 | B. 1a.05.1586 | AL WAQOFY | BAURENO | Jl. Masjid Gg. Waqof RT.15/08 Pasinan Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,119 | B.1a.05.86 | AL UTSMAN | BABAT | Tangar Bedahan Babat Lamongan | Detail |
| 1,120 | B.1a.05.242 | AL UMARIYAH S KALI JOGO | JATIROGO | Wotosogo Jatirogo Tuban | Detail |
| 1,121 | B. 1a.05.1047 | AL ULUM | WIDANG | Minohorejo Gowah Widang Tuban | Detail |
| 1,122 | B.1a.05.368 | AL SABILUL HUDA | MENGANTI | Palemwatu Menganti Gresik | Detail |
| 1,123 | B.1a.05.927 | AL ROSYAD | SOKO | Glagah - Glagahsari - Soko - Tuban | Detail |
| 1,124 | B. 1a.05.1392 | AL QUDSIYAH | SOKO | Dusun lambangan Rt 01 Rw 04 Desa Bangunrejo | Detail |
| 1,125 | B.1a.05.428 | AL QUBA' | BRONDONG | Jl. Masjid Al Quba Rt. 03 Rw. 01 Labuhan Brondong Lamongan | Detail |
Menampilkan 1,101–1,125 dari 1,682 lembaga