Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,126 | B.1a.05.937 | AL QOSIMIYAH | SOKO | Gambor - Jegulo - Sok - Tuban | Detail |
| 1,127 | B.1a.05.521 | AL QOLAM | PUCUK | Mulung Karang Tinggil Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,128 | B. 1a.05.1178 | AL QODIRIYAH | SUGIO | Rt. 04 Rw.03 Ds Deketagung Kec. Sugio Kab. Lamongan | Detail |
| 1,129 | 01 | AL MUTTAQIN | BAURENO | Banjaran, Baureno, Bojonegoro | Detail |
| 1,130 | B.1a.05.30 | AL MUTTAQIN | KARANGBINANGUN | Dsn. Blawi Utara Rt. 01 Rw. 04 Ds. Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan | Detail |
| 1,131 | B.1a.05.107 | AL MUTTAQIN | — | Pager Wesi Trucuk Bojonegoro | Detail |
| 1,132 | B.1a.05.128 | AL MUTTAQIN | SOKO | Gelagah Sari Soko Tuban | Detail |
| 1,133 | B.1a.05.172 | AL MUTTAQIN | — | Sumberharjo Sumberrejo Bojonegoro | Detail |
| 1,134 | B.1a.05.267 | AL MUTTAQIN | DEKET | Gedong Sido Binangun Deket Lamongan | Detail |
| 1,135 | B.1a.05.337 | AL MUTTAQIN | NGIMBANG | Kayen Girik Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,136 | B.1a.05.445 | AL MUTTAQIN | BABAT | Mojosari Kuripan Babat Lamongan | Detail |
| 1,137 | B.1a.05.461 | AL MUTTAQIN | — | Trembes Malo Bojonegoro | Detail |
| 1,138 | B.1a.05.480 | AL MUTTAQIN | PALANG | Singget Palang Tuban | Detail |
| 1,139 | B.1a.05.484 | AL MUTTAQIN | SUGIO | Bandung Karangsambigali Sugio Lamongan | Detail |
| 1,140 | B.1a.05.504 | AL MUTTAQIN | SUKODADI | Pajangan Sukodadi Lamongan | Detail |
| 1,141 | B.1a.05.600 | AL MUTTAQIN | KEDUNGPRING | Takeran Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,142 | B.1a.05.618 | AL MUTTAQIN | KEMBANGBAHU | Kd. Anyar Pelang Kembangbahu Lamongan | Detail |
| 1,143 | B.1a.05.640 | AL MUTTAQIN | KEMBANGBAHU | Sidobranti Sidomukti Kembang Bahu Lamongan | Detail |
| 1,144 | B.1a.05.650 | AL MUTTAQIN | — | Jl. Bendul Mrisi sekolahan Gang VII No. 5 Surabaya | Detail |
| 1,145 | B.1a.05.719 | AL MUTTAQIN | MANTUP | Dsn. Banyu Urip Ds. Kedukbembem Kec. Mantup - Lamongan | Detail |
| 1,146 | B.1a.05.720 | AL MUTTAQIN | MANTUP | Dsn. Watu Lor Ds. Sukobendu Kec. Mantup - Lamongan | Detail |
| 1,147 | B.1a.05.771 | AL MUTTAQIN | KEDUNGPRING | Ds. Jetis Kec. Kedungpring Kab. Lamongan | Detail |
| 1,148 | B.1a.05.814 | AL MUTTAQIN | BAURENO | Dsn. Mongkrong Kel. Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,149 | B.1a.05.873 | AL MUTTAQIN | MENGANTI | Dsn. Boboh Ds. Boboh Kec. Menganti Kab. Gresik | Detail |
| 1,150 | B.1a.05.925 | AL MUTTAQIN | SOKO | Dsn. Walian Rt. 01 Rw. 03 Ds. Sandingrowo Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
Menampilkan 1,126–1,150 dari 1,682 lembaga