Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,251 | B. 1a.05.1409 | AL MABRUR | TAMBAKBOYO - BANCAR | Jl. Raya Timur Lapangan Sidomulyo Bancar Tuban | Detail |
| 1,252 | B.1a.05.696 | AL MA’UNAH | BAURENO | Karanglo - Kedungrejo - Baureno - Bojonegoro | Detail |
| 1,253 | B.1a.05.582 | AL MA'SHUMAH | JENU | Jl Masjid Miftahul Huda Rt 03 Rw 01 Desa Kaliuntu | Detail |
| 1,254 | B. 1a.05.1040 | AL MA'RUFAH | MODO | Dsn. Kalipang Ds. Pule Kec. Modo | Detail |
| 1,255 | B.1a.05.14 | AL MA'RUF | TURI | Mlawe Turi Lamongan | Detail |
| 1,256 | B.1a.05.102 | AL MA'RUF | KEDUNGPRING | Dradah Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,257 | B.1a.05.117 | AL MA'RUF | — | Bluluk Lamongan | Detail |
| 1,258 | B.1a.05.488 | AL MA'RUF | WIDANG | Pencol Widang Tuban | Detail |
| 1,259 | B.1a.05.529 | AL MA'RUF | KEDUNGPRING | Melati Melati Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,260 | B.1a.05.543 | AL MA'RUF | KARANGGENENG | Jl. Ikan Bader Kemlagi Kendal Kemlagi Karang Geneng Lamongan | Detail |
| 1,261 | B.1a.05.898 | AL MA'RUF | KEMBANGBAHU | Lembeyan - Doyomulyo - Kembangbahu - Lamongan | Detail |
| 1,262 | B.1a.05.903 | AL MA'RUF | WIDANG | Pancur Minohorejo Widang Tuban | Detail |
| 1,263 | B.1a.05.960 | AL MA'RUF | MODO | Dsn. Kepoh Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kacangan Kec. Modo Kab. Lamongan | Detail |
| 1,264 | B.1a.05.978 | AL MA'RUF | SUKORAME | Jatenan Sukorame Lamongan | Detail |
| 1,265 | B. 1a.05.1046 | AL MA'RUF | SUKORAME | Pendowo Pendowokumpul Sukorame Lamongan | Detail |
| 1,266 | B. 1a.05.1525 | AL MA'RUF | BAURENO | Mojongudi Kalisari Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,267 | B. 1a.05.1526 | AL MA'RUF | LAREN | Keduyung Laren Lamongan | Detail |
| 1,268 | B.1a.05.113 | AL MA'MUR | KEDUNGPRING | Mojodadi Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,269 | B.1a.05.356 | AL MA'MUR | KEDUNGPRING | Jl Gadung No 56 RT 04 RW 01 Kalen Kd.Pring Lamongan | Detail |
| 1,270 | B. 1a.05.1015 | AL MA'MUR | SUGIO | Dsn. Singgang Ds. Bakalrejo Kec. Sugio | Detail |
| 1,271 | B.1a.05.316 | AL MA'ARIF | SEMANDING | Tunah Dukuh Kepet Semanding Tuban | Detail |
| 1,272 | B.1a.05.346 | AL KUSMINI | NGIMBANG | Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,273 | B.1a.05.763 | AL KIROM | DUKUN | Ds. Bangeran Kec. Dukun Kab. Gresik | Detail |
| 1,274 | B. 1a.05.1229 | AL KHUSNA | KEPOHBARU | Dsn. Tengger Rt. 04 Rw. 02 - Ds. Tlogorejo - Kec. Kepohbaru - Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,275 | B.1a.05.300 | AL KHOIRUL | WIDANG | Bunut Widang Tuban | Detail |
Menampilkan 1,251–1,275 dari 1,682 lembaga