Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | B.1a.05.535 | AL IHSAN | KARANGGENENG | Legoh Jagran Karanggeneng Lamongan | Detail |
| 1,402 | B.1a.05.558 | AL IHSAN | MODO | Jl. Raya Modo Mojorejo Modo Lamongan | Detail |
| 1,403 | B.1a.05.788 | AL IHSAN | TIKUNG | Pule - Bakalanpule - Tikung - Lamongan | Detail |
| 1,404 | B.1a.05.917 | AL IHSAN | BAURENO | Parengan Lebaksari Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,405 | B.1a.05.919 | AL IHSAN | SOKO | Dusun kenongo lor Desa kenongosari Rt. 2 Rw. 5 Soko Tuban | Detail |
| 1,406 | B.1a.05.986 | AL IHSAN | BAURENO | Dsn. Wire Ds. Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,407 | B. 1a.05.1174 | AL IFTITAH | TIKUNG | Rt. 1 Rw. 1 Dsn. Bagel Ds. Boloputih Tikung Lamongan | Detail |
| 1,408 | B.1a.05.655 | AL IBROHIMI | MANYAR | Jl. PP. Al Ibrohimi '01/04 Manyarejo Manyar Gresik | Detail |
| 1,409 | B.1a.05.895 | AL IBRAHIM | SOKO | Dsn. Kenti Rt. 03 Rw. 13 Ds. Prambontergayang Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 1,410 | B.1a.05.91 | AL HUSNA | KEDUNGPRING | Jangur Mekande Rejo Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,411 | B.1a.05.409 | AL HUSNA | — | Malo Bojonegoro | Detail |
| 1,412 | B.1a.05.862 | AL HUSNA | RENGEL | Gading Prambon Wetan Rengel Tuban | Detail |
| 1,413 | B. 1a.05.1597 | AL HUSNA | KENDURUAN | Ds. Soko Gunung Kec. Kenduruan Kab. Tuban | Detail |
| 1,414 | B.1a.05.700 | AL HUSAINIYAH | PUCUK | Jl. Ronggopati RT. 04 RW. Wanar Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,415 | B.1a.05.510 | AL HUDA AL JAZIL | MODO | Prayungan Jatipayak Modo Lamongan | Detail |
| 1,416 | B.1a.05.454 | AL HUDA AHSAN | KEDUNGPRING | Lebak Sukomulyo Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,417 | B. 1a.05.1022 | AL HUDA 2 | KEPOHBARU | Dsn. Juwet Ds. Krangkong Kec. Kepohbaru | Detail |
| 1,418 | B. 1a.05.1220 | AL HUDA 1 | KEPOHBARU | Dsn. Temu Rt. 02 Rw. 01 - Ds. Krangkong - Kec. Kepohbaru - Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,419 | B.1a.05.72 | AL HUDA | MENGANTI | Petal Domas Menganti Gresik | Detail |
| 1,420 | B.1a.05.83 | AL HUDA | MENGANTI | Sido Lemu Menganti Gresik | Detail |
| 1,421 | B.1a.05.100 | AL HUDA | — | Temu Dowo Kanor Bojonegoro | Detail |
| 1,422 | B.1a.05.121 | AL HUDA | RENGEL | Banjar Arum Rengel Tuban | Detail |
| 1,423 | B.1a.05.173 | AL HUDA | KARANGBINANGUN | Palangan Karangbinagun Lamongan | Detail |
| 1,424 | B.1a.05.209 | AL HUDA | KEDUNGPRING | Sido Mlagean Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,425 | B.1a.05.247 | AL HUDA | SUKODADI | Dsn. Bagel Ds. Sumberagung Sukodadi Lamongan | Detail |
Menampilkan 1,401–1,425 dari 1,682 lembaga