Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,451 | B. 1a.05.1199 | AL HIKAM | PALANG | Jln. Karangagung Tengah Dsn. Karangagung Tengah Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban | Detail |
| 1,452 | B.1a.05.108 | AL HIJRIYAH | KEDUNGPRING | Sempuh Dradah Belumbang Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,453 | B.1a.05.988 | AL HIDAYATULLAH | BAURENO | Dsn. Nglonder Ds. Sumuragung Kec. Baureno | Detail |
| 1,454 | B. 1a.05.1180 | AL HIDAYATUL UMMAH | SUGIO | Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Biting Ds. Gondanglor Kec. Sugio Kab. Lamongan | Detail |
| 1,455 | B.1a.05.31 | AL HIDAYAH ASSALAFI | SEKARAN | Berumbun Sekaran Lamongan | Detail |
| 1,456 | B.1a.05.09 | AL HIDAYAH | WIDANG | Ngadirejo Widang Tuban | Detail |
| 1,457 | B.1a.05.29 | AL HIDAYAH | KARANGBINANGUN | Dsn. Blawi Desa Blawi Rt. 02 Rw. 02) Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan | Detail |
| 1,458 | B.1a.05.55 | AL HIDAYAH | SUKODADI | Ketanon Sukodadi Lamongan | Detail |
| 1,459 | B.1a.05.61 | AL HIDAYAH | NGIMBANG | Berumbun Lamongrejo Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,460 | B.1a.05.151 | AL HIDAYAH | — | Kenongogung Panolan Kedung Tuban Blora | Detail |
| 1,461 | B.1a.05.179 | AL HIDAYAH | SUGIO | Babatan Sekar Bagus Sugio Lamongan | Detail |
| 1,462 | B.1a.05.197 | AL HIDAYAH | PUCUK | Bugo Harjo Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,463 | B.1a.05.201 | AL HIDAYAH | PUCUK | Tulung Wanar Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,464 | B.1a.05.233 | AL HIDAYAH | — | Mampil Penganten Balen Bojonegoro | Detail |
| 1,465 | B.1a.05.236 | AL HIDAYAH | — | Kembang Habang Baru Salam Babaris Tapin Selatan Kalimantan Selatan | Detail |
| 1,466 | B.1a.05.239 | AL HIDAYAH | PLUMPANG | Mlaten Kebomlati Plumpang Tuban | Detail |
| 1,467 | B.1a.05.276 | AL HIDAYAH | TURI | Kumendung Putat Kumpul Turi Lamongan | Detail |
| 1,468 | B.1a.05.292 | AL HIDAYAH | KEDUNGPRING | Blumbang Dradah Kedung Pring Lamongan | Detail |
| 1,469 | B.1a.05.310 | AL HIDAYAH | NGIMBANG | Telemang Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,470 | B.1a.05.332 | AL HIDAYAH | NGIMBANG | Berumbun Lamong Rejo Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,471 | B.1a.05.348 | AL HIDAYAH | NGIMBANG | Lemah Bang Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,472 | B.1a.05.358 | AL HIDAYAH | BABAT | Plaosan Babat Lamongan | Detail |
| 1,473 | B.1a.05.389 | AL HIDAYAH | SEKARAN | Porodeso Sekaran Lamongan | Detail |
| 1,474 | B.1a.05.435 | AL HIDAYAH | WIDANG | Gambuhan Mlangi Widang Tuban | Detail |
| 1,475 | B.1a.05.518 | AL HIDAYAH | NGIMBANG | Tlemang Ngimbang Lamongan | Detail |
Menampilkan 1,451–1,475 dari 1,682 lembaga