Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | B.1a.05.973 | AL KHITTOH | Merakurak | Dsn. Mendalan Ds. Mandirejo Merakurak | Detail |
| 402 | B. 1a.05.1221 | AL KHODIJAH | Kepohbaru | Dsn. Brangkal Rt. 03 Rw. 01 - Ds. Brangkal - Kec. Kepohbaru - Kab. Bojonegoro | Detail |
| 403 | B.1a.05.553 | AL KHODIJIYAH | Modo | Jl. KH. Abdul Mu'in Rt. 10 Rw. 02 Kedungsogo Sidodowo Modo Lamongan | Detail |
| 404 | B. 1a.05.1563 | AL KHOIRIYAH | Parengan | Selogabus Parengan Tuban | Detail |
| 405 | B.1a.05.68 | AL KHOIRIYAH | Widang | Jl Rajawali 43 Patihan Widang Tuban | Detail |
| 406 | B.1a.05.876 | AL KHOIRIYAH | Menganti | Ngasinan Kepatihan Menganti Gresik | Detail |
| 407 | B. 1a.05.1450 | AL KHOIROT | Merakurak | Sumber Merakurak Tuban | Detail |
| 408 | B.1a.05.300 | AL KHOIRUL | Widang | Bunut Widang Tuban | Detail |
| 409 | B. 1a.05.1229 | AL KHUSNA | Kepohbaru | Dsn. Tengger Rt. 04 Rw. 02 - Ds. Tlogorejo - Kec. Kepohbaru - Kab. Bojonegoro | Detail |
| 410 | B.1a.05.763 | AL KIROM | Dukun | Ds. Bangeran Kec. Dukun Kab. Gresik | Detail |
| 411 | B.1a.05.346 | AL KUSMINI | Ngimbang | Ngimbang Lamongan | Detail |
| 412 | B.1a.05.316 | AL MA'ARIF | Semanding | Tunah Dukuh Kepet Semanding Tuban | Detail |
| 413 | B.1a.05.356 | AL MA'MUR | Kedungpring | Jl Gadung No 56 RT 04 RW 01 Kalen Kd.Pring Lamongan | Detail |
| 414 | B.1a.05.113 | AL MA'MUR | Kedungpring | Mojodadi Kedungpring Lamongan | Detail |
| 415 | B. 1a.05.1015 | AL MA'MUR | Sugio | Dsn. Singgang Ds. Bakalrejo Kec. Sugio | Detail |
| 416 | B.1a.05.14 | AL MA'RUF | Turi | Mlawe Turi Lamongan | Detail |
| 417 | B.1a.05.529 | AL MA'RUF | Kedungpring | Melati Melati Kedungpring Lamongan | Detail |
| 418 | B. 1a.05.1046 | AL MA'RUF | Sukorame | Pendowo Pendowokumpul Sukorame Lamongan | Detail |
| 419 | B.1a.05.543 | AL MA'RUF | Karanggeneng | Jl. Ikan Bader Kemlagi Kendal Kemlagi Karang Geneng Lamongan | Detail |
| 420 | B.1a.05.102 | AL MA'RUF | Kedungpring | Dradah Kedungpring Lamongan | Detail |
| 421 | B.1a.05.117 | AL MA'RUF | — | Bluluk Lamongan | Detail |
| 422 | B.1a.05.898 | AL MA'RUF | Kembangbahu | Lembeyan - Doyomulyo - Kembangbahu - Lamongan | Detail |
| 423 | B.1a.05.903 | AL MA'RUF | Widang | Pancur Minohorejo Widang Tuban | Detail |
| 424 | B.1a.05.960 | AL MA'RUF | Modo | Dsn. Kepoh Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kacangan Kec. Modo Kab. Lamongan | Detail |
| 425 | B.1a.05.978 | AL MA'RUF | Sukorame | Jatenan Sukorame Lamongan | Detail |
Menampilkan 401–425 dari 1,682 lembaga