Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | B.1a.05.488 | AL MA'RUF | Widang | Pencol Widang Tuban | Detail |
| 427 | B. 1a.05.1525 | AL MA'RUF | Baureno | Mojongudi Kalisari Baureno Bojonegoro | Detail |
| 428 | B. 1a.05.1526 | AL MA'RUF | Laren | Keduyung Laren Lamongan | Detail |
| 429 | B. 1a.05.1040 | AL MA'RUFAH | Modo | Dsn. Kalipang Ds. Pule Kec. Modo | Detail |
| 430 | B.1a.05.582 | AL MA'SHUMAH | Jenu | Jl Masjid Miftahul Huda Rt 03 Rw 01 Desa Kaliuntu | Detail |
| 431 | B.1a.05.696 | AL MA’UNAH | Baureno | Karanglo - Kedungrejo - Baureno - Bojonegoro | Detail |
| 432 | B. 1a.05.1409 | AL MABRUR | Tambakboyo - Bancar | Jl. Raya Timur Lapangan Sidomulyo Bancar Tuban | Detail |
| 433 | B.1a.05.812 | AL MADINAH | Palang | Palang Utara RT. 03 RW. 03 Dsn. Palang Ds. Palang Kec. Palang - Tuban | Detail |
| 434 | B.1a.05.12 | AL MAHBUBIYAH | Plumpang | Bandung Rejo Plumpang Tuban | Detail |
| 435 | B.1a.05.176 | AL MAJIDIYAH | — | JL. Perilis Utara Gg. 5 No. 4 Perak Timur Pabean Cantikan Surabaya | Detail |
| 436 | B.1a.05.464 | AL MALIKI | — | Kumiran Purwosari Bojonegoro | Detail |
| 437 | B.1a.05.38 | AL MANSHUR | — | Margo Mulyo Balen Bojonegoro | Detail |
| 438 | B.1a.05.170 | AL MASUDIYAH | — | Sumber Girang Jambi Rejo Kedung Adem Bojonegoro | Detail |
| 439 | B.1a.05.997 | AL MASYKURO | Palang | Ds. Waru Ds. Cepokorejo Kec. Palang | Detail |
| 440 | B. 1a.05.1408 | AL MATHLABUL FITRIYAH | Tambakboyo - Bancar | Jln. Wiroguno Rt. 15 Rw. 02 Klutuk Tambakboyo Tuban | Detail |
| 441 | B.1a.05.562 | AL MAULANA | Dukun | Semampir Dukuhkembar Rt. 01 Rw. 01 Dukun Gresik | Detail |
| 442 | B.1a.05.274 | AL MIFTAH | Turi | Ngujung - Ngujung Rejo - Turi - Lamongan | Detail |
| 443 | B. 1a.05.1205 | AL MIFTAH | — | Mojopuro Wetan Bungah Gresik | Detail |
| 444 | B.1a.05.781 | AL MISBAH | Kepohbaru | Dsn. Tlanak Ds. Mudung Kec. Kepohbaru - Bojonegoro | Detail |
| 445 | B. 1a.05.1304 | AL MU'ALLIMIYAH | Brondong | Dsn. Ngesong Rt. 01 Rw. 08 Ds. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan | Detail |
| 446 | B.1a.05.557 | AL MU'INIYYAH | Modo | Jl. H. Nur Sam Kedungsogo Rt. 10 Rw. 02 Sidodowo Modo Lamongan | Detail |
| 447 | B.1a.05.339 | AL MU'TASHIM | Ngimbang | Ganggang Tingan Ngimbang Lamongan | Detail |
| 448 | B. 1a.05.1538 | AL MUBAROK | Parengan | Margorejo Parengan Tuban | Detail |
| 449 | B.1a.05.74 | AL MUBAROK | Menganti | Palem Watu Menganti Gresik | Detail |
| 450 | B.1a.05.850 | AL MUBAROK | Kepohbaru | Clingur Pohwates Kepohbaru | Detail |
Menampilkan 426–450 dari 1,682 lembaga