Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | B.1a.05.697 | AN NAJAH | Kalitengah | Pegangsalan – Kalitengah - Lamongan | Detail |
| 627 | B.1a.05.748 | AN NAJAH | Kerek | Ds. Hargoretno Kec. Kerek Kab. Tuban | Detail |
| 628 | B. 1a.05.1029 | AN NAJIYAH | Baureno | Ds. Selorejo Kec. Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 629 | B.1a.05.871 | AN NAJIYAH | Modo | Jimus Pule Modo Lamongan | Detail |
| 630 | B.1a.05.165 | AN NAJIYAH | Widang | Ngadipuro Widang Tuban | Detail |
| 631 | B.1a.05.685 | AN NAJWA | Palang | Jl. Masjid Surya Nelai Ummah Dsn. Wotan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban | Detail |
| 632 | B.1a.05.653 | AN NAWAWI | Manyar | Jl. Kyai Sahlan IX / 42 Manyarsidomukti Manyar Gresik | Detail |
| 633 | B.1a.05.127 | AN NI'MAH | — | Kembang Hangan Barunas 14 Tapin Selatan Kalimantan Selatan | Detail |
| 634 | B. 1a.05.1037 | AN NUR | Baureno | Dsn. Tanggungan Ds. Tanggungan Kec. Baureno | Detail |
| 635 | B. 1a.05.1559 | AN NUR | Parengan | Parangbatu Parengan Tuban | Detail |
| 636 | B.1a.05.1061 | AN NUR | Sekaran | RT. 03 RW. 01 Ngarum Sekaran | Detail |
| 637 | B.1a.05.317 | AN NUR | — | Sido Kepung Buduran Sidoarjo | Detail |
| 638 | B. 1a.05.1611 | AN NUR | Montong | Nguluhan Montong Tuban | Detail |
| 639 | B.1a.05.587 | AN NUR | Baureno | Tanggungan Baureno Bojonegoro | Detail |
| 640 | B.1a.05.609 | AN NUR | — | Jl. Ponpes. An Nur Grigis Sumberejo Sarirejo Lamongan | Detail |
| 641 | B.1a.05.355 | AN NUR | — | Tarik Krian Sidoarjo | Detail |
| 642 | B. 1a.05.1381 | AN NUR | Soko | Dsn. Losari Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 643 | B.1a.05.874 | AN NUR | Menganti | Bulaan Menganti Gresik | Detail |
| 644 | B. 1a.05.1652 | AN NUR | Sukorame | Jl. Kedungrejo RT.01 RW.01 Ngrapah Sewor Sukorame Lamongan | Detail |
| 645 | B.1a.05.1692 | AN NUR | Babat | Jl. KH. Sufyan Rt. 02 Rw. 06 Dusun Tegalrejo Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan | Detail |
| 646 | B.1a.05.138 | AN NUR | Sugio | Lebak Adi Sugio Lamongan | Detail |
| 647 | B. 1a.05.1164 | AN NUR | Manyar | Jl. Villa Peganden RT.11/05 Dsn.Peganden Ds. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik | Detail |
| 648 | B.1a.05.1699 | AN NUR | Kedungpring | Dsn. Mejono Ds. Majenang Kec. Kedungpring Kab. Lamongan | Detail |
| 649 | B.1a.05.416 | AN NUR | Plumpang | Ngingas (Kebomlati) Plumpang Tuban | Detail |
| 650 | B. 1a.05.1193 | An Nur | Widang | Dsn. Jepuro Ds. Ngadipuro Kec. Widang Kab. Tuban | Detail |
Menampilkan 626–650 dari 1,682 lembaga