Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | B.1a.05.216 | AT TANWIR | BABAT | Ploro Sumur Genuk Babat Lamongan | Detail |
| 777 | B.1a.05.959 | AT TANWIR | MODO | Pangkat Pule Modo Lamongan | Detail |
| 778 | B.1a.05.184 | AT TAQWA | SUKORAME | Sukorame | Detail |
| 779 | B.1a.05.194 | AT TAQWA | — | Kasiman Bojonegoro | Detail |
| 780 | B.1a.05.229 | AT TAQWA | BAURENO | Kali Sari Mojo Pencol Baureno Bojonegoro | Detail |
| 781 | B.1a.05.289 | AT TAQWA | PLUMPANG | Pasuruan Kesamben Plumpang Tuban | Detail |
| 782 | B.1a.05.305 | AT TAQWA | WARU SIDOARJO | Pengkol Kedung Rejo Waru Sidoarjo | Detail |
| 783 | B.1a.05.325 | AT TAQWA | SEMANDING | Jl Tanjung Widengan Kedung Ombo Semanding Tuban | Detail |
| 784 | B.1a.05.349 | AT TAQWA | NGIMBANG | Tingan Ngimbang Lamongan | Detail |
| 785 | B.1a.05.378 | AT TAQWA | BABAT | Kalongan Banaran Babat Lamongan | Detail |
| 786 | B.1a.05.560 | AT TAQWA | MODO | Jl. TPI Jati Jatipayak Modo Lamongan | Detail |
| 787 | B.1a.05.631 | AT TAQWA | KEMBANGBAHU | Besi Tlogo Agung Kembangbahu Lamongan | Detail |
| 788 | B.1a.05.847 | AT TAQWA | KEPOHBARU | Ngujo RT 04 Woro Kepobaru | Detail |
| 789 | B. 1a.05.1145 | AT TAQWA | MODO | Lebak Gondang Mojorejo Modo Lamongan | Detail |
| 790 | B. 1a.05.1151 | AT TAQWA | MODO | Secang Yungyang Modo Lamongan | Detail |
| 791 | B. 1a.05.1298 | AT TAQWA | BAURENO | Ds. Gunungsari Rt. 25 Rw. 06 Baureno | Detail |
| 792 | B. 1a.05.1329 | AT TAQWA | SUKODADI | Dsn. Bulu Ds. Bandungsari Sukodadi Lamongan | Detail |
| 793 | B. 1a.05.1351 | AT TAQWA | SUKODADI | Dusun Cuping RT 04 RW 01 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Lamongan | Detail |
| 794 | B. 1a.05.1394 | AT TAQWA | SUKODADI | Dsn. Bulak Watu Ds. Banjarejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan | Detail |
| 795 | B. 1a.05.1551 | AT TAQWA | PARENGAN | Sugihwaras Parengan Tuban | Detail |
| 796 | B.1a.05.329 | AT TARBIYATUL ATHFAL | NGIMBANG | Kedung Muntawar Ngimbang Lamongan | Detail |
| 797 | B.1a.05.111 | AT TAUBAH | BABAT | Sawahan Bedahan Babat Lamongan | Detail |
| 798 | B.1a.05.309 | AT TAUBAH | NGIMBANG | Lamong Rejo Ngimbang Lamongan | Detail |
| 799 | B.1a.05.333 | AT TAUBAH | NGIMBANG | Selahar Wotan Ngimbang Lamongan | Detail |
| 800 | B.1a.05.495 | AT TAUBAH | SUKODADI | Ngelo Menongo Sukodadi Lamongan | Detail |
Menampilkan 776–800 dari 1,682 lembaga