Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,076 | B.1a.05.250 | HIDAYATUT THOLIBIEN | BRONDONG | Jl. Goa Belah No. 35 Rt. 01 Rw. 01 Widhe Sendangharjo Brondong Lamongan | Detail |
| 1,077 | B.1a.05.414 | HIDAYATUT THOLIBIN | BAURENO | Gunung Rejo Gunung Sari Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,078 | B. 1a.05.1650 | HIDAYATUT THOLIBIN | SUKORAME | RT 001 RW 001 Putuk Ds Banggle Kec. Sukorame Lamongan | Detail |
| 1,079 | B.1a.05.857 | HIJROTUL HIKMAH | TURI | Dsn. Deo Ds. Tawangrejo - Turi - Lamongan | Detail |
| 1,080 | B.1a.05.131 | HIMMATUL ALIYAH | SUGIO | Jl Raya Waduk Gondang Randu Bolong Sugio Lamongan | Detail |
| 1,081 | B. 1a.05.1078 | HUDATUL UMMAH | MADURAN | Jl. Joko Tingkir Rt.06/03 Demungan Desa Pringgoboyo | Detail |
| 1,082 | B. 1a.05.1453 | HUSNUL KHATIMAH | MERAKURAK | Sambonggede Merakurak Tuban | Detail |
| 1,083 | B.1a.05.223 | IBNU HAJAR | MONTONG | Talang Kembar Montong Tuban | Detail |
| 1,084 | B. 1a.05.1030 | IBNU SYAKUR | MERAKURAK | Ds. Tlogowaru - Merakurak - Tuban | Detail |
| 1,085 | B.1a.05.746 | IHWANUL QULUB | KREMBANGAN | Jl. Tambak Asri 282 Morokrembangan - Krembangan - Kodya Surabaya | Detail |
| 1,086 | B.1a.05.537 | IHYA'UDDIN | KARANGGENENG | Jl. Bayangkara Koloputih Rt. 02 Rw. 02 Bantengputih Karang Geneng Lamongan | Detail |
| 1,087 | B.1a.05.457 | IHYA'UL 'ULUM | PUCUK | Ngambek Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,088 | B.1a.05.15 | IHYA'UL ULUM | SEKARAN | Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.. 02 Manyar Sekaran Lamongan | Detail |
| 1,089 | B.1a.05.503 | IHYA'UL ULUM | TURI | Winong Wangunrejo Turi Lamongan | Detail |
| 1,090 | B.1a.05.694 | IHYA'UL ULUM | BAURENO | Banggle - Banjaran - Baureno - Bojonegoro | Detail |
| 1,091 | B. 1a.05.1032 | IHYA'UL ULUM | BAURENO | Dsn. Nggowok Ds. Lebaksari Kec. Baureno | Detail |
| 1,092 | B.1a.05.833 | IHYA’UL ‘ULUM | PUCUK | Karang Tinggil Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,093 | B. 1a.05.1293 | IHYAA'UDDIN | KEDUNGPRING | Gempol Rt. 02 Rw. 07 Banjarejo Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,094 | B.1a.05.186 | IHYAUL 'ULUM | BAURENO | Ngerakas Sratu Rejo Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,095 | B.1a.05.252 | IHYAUL 'ULUM | MODO | Balong Rt. 11 Rw. 05 Jegreg Modo Lamongan | Detail |
| 1,096 | B.1a.05.371 | IHYAUL 'ULUM | SUGIO | Suci Jubel Lor Sugio Lamongan | Detail |
| 1,097 | B. 1a.05.1327 | IHYAUL 'ULUM | GRABAGAN | Dsn. Gesikan Rt.04 Rw.03 Ds. Gesikan Grabagan | Detail |
| 1,098 | B. 1a.05.1491 | IHYAUL 'ULUM | LAREN | Jl. KH. Agus Salim RT 03 RW 02 Karangtawar | Detail |
| 1,099 | B.1a.05.196 | IHYAUL ULUM | PUCUK | Gempol Pading pucuk Lamongan | Detail |
| 1,100 | B.1a.05.419 | IHYAUL ULUM | BABAT | Gilang Babat Lamongan | Detail |
Menampilkan 1,076–1,100 dari 1,682 lembaga