Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,176 | B.1a.05.966 | MAMBAUL ULUM | SOLOKURO | Dsn. Dagan Ds. Dagan Kec. Solokuro Kab. Lamongan | Detail |
| 1,177 | B. 1a.05.1480 | MAMBAUL ULUM | LAMONGAN KOTA | Sarirejo - Sukorejo - Lamongan | Detail |
| 1,178 | B. 1a.05.1428 | MAMBAUT TAQWA | KARANGGENENG | Jl. KH. Agus Salim Rt. 05 Rw. 02 Desa Latukan | Detail |
| 1,179 | B.1a.05.211 | MANBA'UL FALAH | — | Jl Kenjeran No 113 A Tambakrejo Simokerto Belakang Surabaya | Detail |
| 1,180 | B.1a.05.133 | MANBA'UL HIKMAH | SUGIO | Bagusan Sepat Sugio Lamongan | Detail |
| 1,181 | B.1a.05.07 | MANBA'UL HUDA | PLUMPANG | Kunir Plumpang Tuban | Detail |
| 1,182 | B.1a.05.227 | MANBA'UL HUDA | SEMANDING | Widengan Kedung Ombo Semanding Tuban | Detail |
| 1,183 | B.1a.05.245 | MANBA'UL KHOIR | BAURENO | Blongsong Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,184 | B.1a.05.290 | MANBA'UL MA'ARIF | TUBAN KOTA | Kingking Tuban | Detail |
| 1,185 | B. 1a.05.1134 | MANBA'UL QUR'AN | — | Dsn. Tunggul Ds. Lebak Grobogan Grobogan | Detail |
| 1,186 | B. 1a.05.1042 | MANBA'UL ULUM | KEMBANGBAHU | Sidobreanti - Sidomukti - Kembangbahu - Lamongan | Detail |
| 1,187 | B.1a.05.856 | MANBA'UL ULUM | TURI | Balong Sari Gg1/ No 12 Tandes Surabaya | Detail |
| 1,188 | B.1a.05.124 | MANBA'UL ULUM | PLUMPANG | Morosemo Sumber Agung Plumpang Tuban | Detail |
| 1,189 | B. 1a.05.1508 | MANBA'UL ULUM | BABAT | Suruhan Gembong Babat | Detail |
| 1,190 | B. 1a.05.1509 | MANBA'UL ULUM | SEKARAN | Jl.H.Masykur No.48 RT 03 RW 02 Desa Besur | Detail |
| 1,191 | B.1a.05.1006 | MANBA'UL ULUM | PLUMPANG | Dsn. Kesamben Ds. Kesamben Kec. Plumpang | Detail |
| 1,192 | B.1a.05.753 | MANBA'US SHOLAH | KEREK | Dsn. Karangrejo Ds. Karanglo Kec. Kerek -Tuban | Detail |
| 1,193 | B. 1a.05.1068 | MANBA'US SHOLIHIN | RENGEL | Dsn. Maibit Wetan Ds. Maibit Kec. Rengel | Detail |
| 1,194 | B.1a.05.240 | MANBA'US SHOLIHIN | SEMANDING | Pakah Gesing Semanding Tuban | Detail |
| 1,195 | B. 1a.05.1403 | MANBAUL KHOIR | GLAGAH | Dsn. Wukir Ds. Wangen | Detail |
| 1,196 | B. 1a.05.1417 | MANBAUL ULUM | JENU | Rt. 01 Rw. 01 Desa Temaji Jenu Tuban | Detail |
| 1,197 | B. 1a.05.1279 | MANBAUL ULUM | GRABAGAN | Dsn. Karean Rt. 04 Rw. 05 Ds. Gesikan Kec. Grabagan | Detail |
| 1,198 | B. 1a.05.1633 | MANSYA'UL HUDA | MONTONG | Mundu Tanggulangin Montong Tuban | Detail |
| 1,199 | B.1a.05.291 | MANSYA'US SHOLIHIN | SOKO | Prambontergayang Soko Tuban | Detail |
| 1,200 | B. 1a.05.1035 | MANSYAUL HUDA | MODO | Dsn. Ngegot Ds. Sidomulyo Kec. Modo | Detail |
Menampilkan 1,176–1,200 dari 1,682 lembaga