Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,376 | B.1a.05.1062 | NURUL HUDA | Sekaran | RT. 01 RW. 02 Tenger Blulul Tenger Sekaran | Detail |
| 1,377 | B.1a.05.813 | NURUL HUDA | Semanding | Dsn. Krajan Ds. Boto Kec. Semanding Kab. Tuban | Detail |
| 1,378 | B.1a.05.44 | NURUL HUDA | Plumpang | Kepoh Agung Plumpang Tuban | Detail |
| 1,379 | B.1a.05.49 | NURUL HUDA | Plumpang | Kedungrejo Plumpang Tuban | Detail |
| 1,380 | B.1a.05.567 | NURUL HUDA | — | Dukuh Lor Malo Bojonegoro | Detail |
| 1,381 | B. 1a.05.1598 | NURUL HUDA | Manyar | Jl. Raya Meduran No. 172 RT 002 RW 003 Ds. Romoo Kec. Manyar Kab. Gresik | Detail |
| 1,382 | B.1a.05.832 | NURUL HUDA | Pucuk | Padengan Ploso Pucuk Lamongan | Detail |
| 1,383 | B.1a.05.836 | NURUL HUDA | Kedungpring | Bulu - Gunungrejo - Kedungpring - Lamongan | Detail |
| 1,384 | B.1a.05.330 | NURUL HUDA | Ngimbang | Pasinan Duri K.Jeruk Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,385 | B.1a.05.589 | NURUL HUDA | Turi | Kauman Tawangrejo Turi Lamongan | Detail |
| 1,386 | B.1a.05.90 | NURUL HUDA | — | Jati Gede Sumberjo Bojonegoro | Detail |
| 1,387 | B.1a.05.617 | NURUL HUDA | Tikung | Dukuh Agung Tikung Lamongan | Detail |
| 1,388 | B. 1a.05.1387 | NURUL HUDA | Tikung | Dsn. Sekaran Rt.01/Rw.02 Ds. Balongwangi | Detail |
| 1,389 | B.1a.05.123 | NURUL HUDA | Menganti | Boboh Menganti Gresik | Detail |
| 1,390 | B.1a.05.383 | NURUL HUDA | Kepohbaru | Karangtengah Kepohbaru Bojonegoro | Detail |
| 1,391 | B.1a.05.1690 | NURUL HUDA | Widang | Dusun Nyawun RT.01 Rw.01 Ds. Tegalsari Kec. Widang Kab. Tuban | Detail |
| 1,392 | B.1a.05.134 | NURUL HUDA | Sugio | Gondang Waruk Sugio Lamongan | Detail |
| 1,393 | B.1a.05.647 | NURUL HUDA | Plumpang | Jl. Gajah Mada No. 85 Dolok Klotok Plumpang Tuban | Detail |
| 1,394 | B.1a.05.907 | NURUL HUDA | Deket | Sudimoro Pandanpancur Deket Lamongan | Detail |
| 1,395 | B. 1a.05.1163 | Nurul Huda | Baureno | Dsn. Gadung Ds. Banjaran Kec.Baureno Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,396 | B.1a.05.398 | NURUL HUDA | Kedungpring | Majenang Kedungpring Lamongan | Detail |
| 1,397 | B.1a.05.156 | NURUL HUDA | — | Jatigede Sumberrejo Bojonegoro | Detail |
| 1,398 | B.1a.05.670 | NURUL HUDA | Mantup | Sumber Gurit Sumberdadi Mantup lamongan | Detail |
| 1,399 | B.1a.05.936 | NURUL HUDA | Soko | Desa Mentoro Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Soko Kabupaten Tuban | Detail |
| 1,400 | B.1a.05.689 | NURUL HUDA | Kenduruan | Dusun Gendori Ds. Sidohasri Kec. Kenduran - Tuban | Detail |
Menampilkan 1,376–1,400 dari 1,682 lembaga