Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,426 | B. 1a.05.1085 | Nurul Islamiyah | Maduran | Waringinanom Rt.05/02 Desa Pringgoboyo | Detail |
| 1,427 | B.1a.05.345 | NURUL ISLAMIYAH | Ngimbang | Munung Rejo Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,428 | B.1a.05.610 | NURUL ISLAMIYAH | Semanding | Jl. Setunggal Tunah Tunah Semanding Tuban | Detail |
| 1,429 | B.1a.05.16 | NURUL ITTIHADIYAH | Babat | Kebalan Pelang Babat Lamongan | Detail |
| 1,430 | B. 1a.05.1625 | NURUL JADID | Montong | Talun Montong Tuban | Detail |
| 1,431 | B.1a.05.703 | NURUL JADID | Dukun | Jl. Asem Keping Rt. 21Rw. 06 Lowayu Dukun Gresik | Detail |
| 1,432 | B.1a.05.596 | NURUL JANNAH | Rengel | Jl. Diponegoro Gg. Juwet Pekuwon Rengel Tuban | Detail |
| 1,433 | B. 1a.05.1211 | NURUL JANNAH | Kepohbaru | Dsn. Jati Tengah Rt. 36 Rw. 07 - Ds. Pejok - Kec. Kepohbaru - Kab. Bojonegoro | Detail |
| 1,434 | B. 1a.05.1487 | NURUL JANNAH | Lamongan Kota | Jl.Kusuma Bangsa Gg.Beringin 1 Rt.02/Rw 07 Tunenggungan Lamongan | Detail |
| 1,435 | B.1a.05.739 | NURUL KAWAKIB | Mantup | Dsn. Kedungsari Ds. Sukosari Kec. Mantup - Lamongan | Detail |
| 1,436 | B.1a.05.798 | NURUL KHOIRIYAH | Palang | Dsn. Bentaro Ds. Glodog Kec. Palang Kab. Tuban | Detail |
| 1,437 | B.1a.05.80 | NURUL KHOTIMAH | Menganti | Songgat Pengalangan Menganti Gresik | Detail |
| 1,438 | B.1a.05.493 | NURUL MUTA'ALLIMIN | Waru Sidoarjo | Bandilan Kedungrejo Waru Sidoarjo | Detail |
| 1,439 | B.1a.05.03 | NURUL MUTTAQIN | Babat | Karangkembang Karangasem Babat Lamongan | Detail |
| 1,440 | B.1a.05.312 | NURUL MUTTAQIN | Ngimbang | Lamong Rejo Ngimbang Lamongan | Detail |
| 1,441 | B.1a.05.319 | NURUL MUTTAQIN | — | Lemah Duwur Sari Rejo Wagir Malang | Detail |
| 1,442 | B.1a.05.611 | NURUL MUTTAQIN | Karangbinangun | Peluk Pendowo Limo Karangbinangun LMG. | Detail |
| 1,443 | B. 1a.05.1146 | Nurul Muttaqin | Kenduruan | Dsn Soko Ds. Sokogrenjeng | Detail |
| 1,444 | B.1a.05.391 | NURUL MUTTAQIN | Sugio | Daliwangun Sugio Lamongan | Detail |
| 1,445 | B.1a.05.908 | NURUL MUTTAQIN | Deket | Pancur Kidul Pandanpancur Deket Lamongan | Detail |
| 1,446 | B.1a.05.490 | NURUL QOLBI | Widang | Mrutuk Widang Tuban | Detail |
| 1,447 | B.1a.05.109 | NURUL QUR'AN | — | Tulung Rejo Sumberjo Bojonegoro | Detail |
| 1,448 | B.1a.05.497 | NURUL QUR'AN | Sugio | Wangun Daliwangun Sugio Lamongan | Detail |
| 1,449 | B.1a.05.774 | NURUL ULUM | Kedungpring | Dsn. Ngampon Ds. Tenggerejo Kec. Kedungpring - Lamongan | Detail |
| 1,450 | B.1a.05.523 | NURUL ULUM | Palang | Pasekan Tasikmadu Palang Lamongan | Detail |
Menampilkan 1,426–1,450 dari 1,682 lembaga