Direktori lembaga Mabin An Nahdliyah Langitan.
| No. | Nomor Statistik | Nama Lembaga | Kortan | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,651 | B. 1a.05.1399 | THORIQOTUT TAQWA | Sukodadi | Dusun Mejono Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Lamongan | Detail |
| 1,652 | B.1a.05.828 | THORIQUL HIDAYAH | Solokuro | Jl. Raya Siman Raya Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan | Detail |
| 1,653 | B.1a.05.447 | THORIQUL HUDA | Soko | Dsn. Jalin Rt. 02 Rw. 09 Prambontergayang Soko Tuban | Detail |
| 1,654 | B. 1a.05.1600 | THORIQUL JANNAH | — | Jl. Murni RT. 02 RW. 02 Ds. Banjarsari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang | Detail |
| 1,655 | B. 1a.05.1425 | THORIQUL JANNAH | Brondong | Jl.Sungguhan Komplek x PPThoriqul Jannah Kampung Damai Tegal Sari Kel. Brondong Rt. 08 Rw. 07 | Detail |
| 1,656 | B. 1a.05.1475 | THORIQUL ULUM | Lamongan Kota | Jln.Mastrip Gg.Made Tegal Sebalong No 118 Made Lamongan | Detail |
| 1,657 | B.1a.05.744 | THORIQUL ULUM | Mantup | Dsn. Kedungcaluk - Mantup - Lamongan | Detail |
| 1,658 | B.1a.05.899 | THORIQUN NAJA | Kepohbaru | Kenting - Pohwates - Kepohbaru - Bojonegoro | Detail |
| 1,659 | B.1a.05.505 | THORIQUS SALAM | Jenu | Jembel Sugihwaras Jenu Tuban | Detail |
| 1,660 | B. 1a.05.1377 | THUBA NAJWA | Soko | Dsn. Singkil Rt. 02 Rw. 04 Ds. Mentoro Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 1,661 | B. 1a.05.1390 | TORIQOTUL HUDA | Soko | Dsn. Mbudalang Rt 19 Rw 03 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban | Detail |
| 1,662 | B. 1a.05.1148 | TPQ An Nahdliyah Raudlotul Muta'allimin | Babat | Jl. Kh. Sufyan Rt/Rw 02/06 Tegalrejo Dati Nawong Babat Lamongan | Detail |
| 1,663 | B. 1a.05.1172 | TPQ Miftahul Jannah | Baureno | Rt. 04 Rw. 01 Dradahan Drajat Baureno Bojonegoro | Detail |
| 1,664 | B. 1a.05.1311 | TPS MASJID AGUNG TUBAN | Tuban Kota | Jalan Sunan Bonang Tuban | Detail |
| 1,665 | B.1a.05.1041 | ULUL ALBAB | Pucuk | Gempol Pading pucuk Lamongan | Detail |
| 1,666 | B.1a.05.130 | ULUL ALBAB | Sugio | Sidowayah Sugio Lamongan | Detail |
| 1,667 | B. 1a.05.1456 | UMMUL QURRO' | Jatirogo | Ngepon Jatirogo Tuban | Detail |
| 1,668 | B. 1a.05.1190 | USHULUDDIN | Sekaran | Jugo Sekaran Lamongan | Detail |
| 1,669 | B.1a.05.1687 | USWAH AL KHASANAH | Babat | Jl. Mangga, RT.001/RW.001 Dsn. Kutut Ds. Kebonagun Kec. Babat Kab. Lamongan | Detail |
| 1,670 | B. 1a.05.1504 | USWATUN HASANAH | Merakurak | Ds.Tahulu Kec. Merakurak Kab. Tuban | Detail |
| 1,671 | B. 1a.05.1322 | WALI SONGO | Grabagan | Dsn. Dawung Rt. 06 Rw. 09 Ds Grabagan | Detail |
| 1,672 | B. 1a.05.1071 | WALI SONGO | Laren | Pesanggrahan Laren Lamongan | Detail |
| 1,673 | B.1a.05.1691 | WALI SONGO | Modo | Dusun Jegreg RT. 009 RW. 004 Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan | Detail |
| 1,674 | B. 1a.05.1464 | WALISONGO | Lamongan Kota | Jl. Jaksa Agung Suprapto Rt.01 Rw.06 Tumenggung Baru, Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan | Detail |
| 1,675 | B. 1a.05.1516 | WALISONGO | Baureno | Sratu RT. 04 RW. 05 Sraturejo Baureno Bojonegoro | Detail |
Menampilkan 1,651–1,675 dari 1,682 lembaga