Daftar Asatidz aktif.
| No. | NIA | Nama | Lembaga | Jenis Kelamin | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 200000000661 | IMROATUS SHOLIKAH | — | — | Detail |
| 302 | 200000000182 | INA NUR KHOTIM | — | — | Detail |
| 303 | 200000000102 | INA STIYAWATI | — | — | Detail |
| 304 | 200000000818 | Inayatur Rohmah Sa'idah | — | — | Detail |
| 305 | 200000000192 | INAYATUS SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 306 | 200000000469 | INDAH LUTHFIATIN | — | — | Detail |
| 307 | 200000000545 | INDAH LUTHFIATIN | — | — | Detail |
| 308 | 200000000819 | INDAH SUSANTI | — | — | Detail |
| 309 | 200000000140 | INES SAFITRI | — | — | Detail |
| 310 | 200000000820 | INFIATUN NUR LAILI | — | — | Detail |
| 311 | 200000000821 | Inna Susanti | — | — | Detail |
| 312 | 200000000559 | INTAN APRILIANA KUSUMANINGRUM | — | — | Detail |
| 313 | 200000000822 | INTAN BAHRIYATIN, S.Pd | — | — | Detail |
| 314 | 200000000415 | Intan Kumala Bintang | — | — | Detail |
| 315 | 200000000153 | INTAN NUR DEVIA SARI | — | — | Detail |
| 316 | 200000000083 | INTAN NURMALA SARI | — | — | Detail |
| 317 | 200000000233 | Intan Wulandari | — | — | Detail |
| 318 | 200000000823 | IQLIMA | — | — | Detail |
| 319 | 200000000824 | IRA SUSIANTI | — | — | Detail |
| 320 | 200000000603 | ISMAIYAH | — | — | Detail |
| 321 | 200000000825 | ISMI NURFADHILAH | — | — | Detail |
| 322 | 200000000826 | ISNAINI KHOIROTUL AMINAH | — | — | Detail |
| 323 | 200000000471 | ISNANIK | — | — | Detail |
| 324 | 200000000034 | ISNUR HAYATIN | — | — | Detail |
| 325 | 200000000234 | Isrofah | — | — | Detail |
| 326 | 200000000827 | ISROFIL AINIYAH | — | — | Detail |
| 327 | 200000000235 | Isti’anah Wahyuningsih | — | — | Detail |
| 328 | 200000000165 | ISTIANA | — | — | Detail |
| 329 | 200000000645 | ISTIK HANAH | — | — | Detail |
| 330 | 200000000828 | ISTIKA | — | — | Detail |
| 331 | 200000000829 | ISTIQOMAH | — | — | Detail |
| 332 | 200000000830 | ISTIQOMAH | — | — | Detail |
| 333 | 200000000831 | ISTIQOMAH | — | — | Detail |
| 334 | 200000000832 | ISTIQOMAH | — | — | Detail |
| 335 | 200000000004 | ISWATI | — | — | Detail |
| 336 | 200000000236 | Ita Dwi Wahyu Ningsih | — | — | Detail |
| 337 | 200000000833 | Ita Novia | — | — | Detail |
| 338 | 200000000834 | Ita Ratna Ningsih, S.Pd | — | — | Detail |
| 339 | 200000000640 | IVA SHOFYANTI | — | — | Detail |
| 340 | 200000000835 | IZZA HASHINA | — | — | Detail |
| 341 | 200000000237 | Ja’far | — | — | Detail |
| 342 | 200000000061 | JALIL | — | — | Detail |
| 343 | 200000000836 | JAMI'ATUL KHOIRIYAH | — | — | Detail |
| 344 | 200000000837 | JAMIATUN | — | — | Detail |
| 345 | 200000000670 | JAUHAROTUL MAS’ULAH | — | — | Detail |
| 346 | 200000000838 | Jeffy Soffiyani | — | — | Detail |
| 347 | 200000000594 | JULI FARIQOTUL ARBA'ANA | — | — | Detail |
| 348 | 200000000839 | JUMANAH AINYYATUN NAFI'AH | — | — | Detail |
| 349 | 200000000840 | JUNAIDAH | — | — | Detail |
| 350 | 200000000561 | KAMELIANA SUKO BUDIARTI | — | — | Detail |
| 351 | 200000000002 | KASDI | — | — | Detail |
| 352 | 200000000841 | KASIYANI | — | — | Detail |
| 353 | 200000000393 | Khakimatun Nadhiroh | — | — | Detail |
| 354 | 200000000304 | Khalifah | — | — | Detail |
| 355 | 200000000667 | KHALIMATUS SA’DIYAH | — | — | Detail |
| 356 | 200000000241 | Khanif Nur Maghfiroh | — | — | Detail |
| 357 | 200000000842 | KHARISATUL IKRIMAH | — | — | Detail |
| 358 | 200000000693 | Khasanul Amali | — | — | Detail |
| 359 | 200000000843 | Khikmatul Aziza | — | — | Detail |
| 360 | 200000000242 | Khodijah | — | — | Detail |
| 361 | 200000000844 | KHOIRIYAH | — | — | Detail |
| 362 | 200000000310 | Khoiriyatin, S.Pd.I | — | — | Detail |
| 363 | 200000000610 | KHOIRIYATUS SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 364 | 200000000845 | KHOIROTUN NAIMAH | — | — | Detail |
| 365 | 200000000602 | KHOIROTUN NISA | — | — | Detail |
| 366 | 200000000846 | KHOIROTUN NISA | — | — | Detail |
| 367 | 200000000473 | KHOIRUL ANAM | — | — | Detail |
| 368 | 200000000546 | KHOIRUL ANAM | — | — | Detail |
| 369 | 200000000355 | Khoirul Anam Haqiqi | — | — | Detail |
| 370 | 200000000847 | KHOIRUL ISWATI | — | — | Detail |
| 371 | 200000000848 | KHOIRUL NISA | — | — | Detail |
| 372 | 200000000474 | KHOIRUN NAZIQ | — | — | Detail |
| 373 | 200000000849 | KHOIRUN NISA' | — | — | Detail |
| 374 | 200000000850 | KHOIRUN NISA’ | — | — | Detail |
| 375 | 200000000851 | Kholida Faiqoh | — | — | Detail |
| 376 | 200000000045 | KHOLIFAH | — | — | Detail |
| 377 | 200000000852 | KHOLIFAH | — | — | Detail |
| 378 | 200000000475 | KHORIDOTUL LAILI | — | — | Detail |
| 379 | 200000000547 | KHORIDOTUL LAILI | — | — | Detail |
| 380 | 200000000853 | KHORIIDATUL MAHMUDAH | — | — | Detail |
| 381 | 200000000854 | KHOTIMATUS SO'IDAH | — | — | Detail |
| 382 | 200000000371 | Khusnul Hidayah | — | — | Detail |
| 383 | 200000000855 | KHUSNUL KHOTIMAH | — | — | Detail |
| 384 | 200000000115 | KHUSNUL KHOTIMAH | — | — | Detail |
| 385 | 200000000476 | KHUSNUL KHOTIMAH | — | — | Detail |
| 386 | 200000000856 | Khusnul Khotimah | — | — | Detail |
| 387 | 200000000395 | Kiki Riani | — | — | Detail |
| 388 | 200000000857 | KISMIATI | — | — | Detail |
| 389 | 200000000858 | Kismiyati | — | — | Detail |
| 390 | 200000000859 | KUNIFAH | — | — | Detail |
| 391 | 200000000671 | KURNIA NUR FITRI | — | — | Detail |
| 392 | 200000000685 | KURNIA NUR FITRI | — | — | Detail |
| 393 | 200000000477 | KUROTA A'YUN | — | — | Detail |
| 394 | 200000000243 | Kus Indah | — | — | Detail |
| 395 | 200000000238 | Kusmiyanah | — | — | Detail |
| 396 | 200000000572 | KUSNIAWATI INDRA | — | — | Detail |
| 397 | 200000000421 | Kuswati Ningsih | — | — | Detail |
| 398 | 200000000644 | LAILA MAULIDYAH | — | — | Detail |
| 399 | 200000000193 | LAILATHUL LAILIS | — | — | Detail |
| 400 | 200000000098 | LAILATUL CHOIRIYAH | — | — | Detail |
Menampilkan 301–400 dari 1,104 asatidz