Daftar Asatidz aktif.
| No. | NIA | Nama | Lembaga | Jenis Kelamin | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 200000000860 | LAILATUL FITRIA | — | — | Detail |
| 402 | 200000000615 | LAILATUL KHOIROH | — | — | Detail |
| 403 | 200000000700 | Lailatul Maftuhah, S.PdI | — | — | Detail |
| 404 | 200000000861 | LAILATUS SHOIMAH | — | — | Detail |
| 405 | 200000000862 | LAILATUS SURUR | — | — | Detail |
| 406 | 200000000863 | LAILI HIDAYAH | — | — | Detail |
| 407 | 200000000478 | LAILIL MUKARROMAH | — | — | Detail |
| 408 | 200000000064 | LANGGENG WIONO | — | — | Detail |
| 409 | 200000000312 | Lathifatul ma’rufah, SE | — | — | Detail |
| 410 | 200000000051 | LATIFAH | — | — | Detail |
| 411 | 200000000864 | Latifatuz Zahroh | — | — | Detail |
| 412 | 200000000865 | LAURA OKTAVIA PUTRI | — | — | Detail |
| 413 | 200000000866 | Layyinatul Mursyidah | — | — | Detail |
| 414 | 200000000131 | LELI NUR ROHMAH | — | — | Detail |
| 415 | 200000000867 | LENA MU’AFAH | — | — | Detail |
| 416 | 200000000868 | LENI ANITA | — | — | Detail |
| 417 | 200000000869 | LEYLA FAIZATIN | — | — | Detail |
| 418 | 200000000479 | LIA ERMAWATI | — | — | Detail |
| 419 | 200000000601 | LIA FIDYAWATI | — | — | Detail |
| 420 | 200000000066 | LIA NIKMATUL MUBAROK | — | — | Detail |
| 421 | 200000000870 | LIA NUR FIFIYANTI | — | — | Detail |
| 422 | 200000000660 | LIANITA AGUSTINA | — | — | Detail |
| 423 | 200000000052 | LIKFANIYAH | — | — | Detail |
| 424 | 200000000871 | LILIK INDARWATI | — | — | Detail |
| 425 | 200000000872 | Lilik Munthofi'ah | — | — | Detail |
| 426 | 200000000873 | LILIK MUSDALIFAH | — | — | Detail |
| 427 | 200000000244 | Lilik Sakinah | — | — | Detail |
| 428 | 200000000874 | LILIS HADININGSIH | — | — | Detail |
| 429 | 200000000379 | Lilis Setiowati | — | — | Detail |
| 430 | 200000000875 | Lilis Suryati | — | — | Detail |
| 431 | 200000000622 | LINA ISTIQOMAH | — | — | Detail |
| 432 | 200000000351 | Lina Nur Aida | — | — | Detail |
| 433 | 200000000876 | LINDA NUR KASANAH | — | — | Detail |
| 434 | 200000000575 | LIS MARIA ULFA | — | — | Detail |
| 435 | 200000000877 | LISDA ARI SUSANTI | — | — | Detail |
| 436 | 200000000878 | LISTIAWATI | — | — | Detail |
| 437 | 200000000879 | LISWATI | — | — | Detail |
| 438 | 200000000159 | LIVIA DESI PRIYANTI | — | — | Detail |
| 439 | 200000000654 | LIYATUL MUSLICHAH | — | — | Detail |
| 440 | 200000000247 | Lu’luil Maknun, S.Pd.I | — | — | Detail |
| 441 | 200000000480 | LULU' ATUN | — | — | Detail |
| 442 | 200000000880 | LULUK FARIDA | — | — | Detail |
| 443 | 200000000246 | Luluk Mahmudah | — | — | Detail |
| 444 | 200000000353 | Luluk Setyowati | — | — | Detail |
| 445 | 200000000481 | LULUS UTAMI | — | — | Detail |
| 446 | 200000000548 | LULUS UTAMI | — | — | Detail |
| 447 | 200000000694 | Lutfi Hendriyeni | — | — | Detail |
| 448 | 200000000687 | Lutfiatun Ningsih | — | — | Detail |
| 449 | 200000000646 | LUTFIYAH | — | — | Detail |
| 450 | 200000000089 | LUTHFIATUL MUTHOHAROH | — | — | Detail |
| 451 | 200000000328 | Luthfiyatus Sa’diyah | — | — | Detail |
| 452 | 200000000245 | Luthfiyatus Sa’diyah | — | — | Detail |
| 453 | 200000000387 | M. Abdul Khafidz | — | — | Detail |
| 454 | 200000000385 | M. Abdul Wahid Fahmi | — | — | Detail |
| 455 | 200000000881 | M. ABDUN NASIR | — | — | Detail |
| 456 | 200000000882 | M. AHMAD ELANG SAPUTRA | — | — | Detail |
| 457 | 200000000636 | M. ALA’ UDDIN LUTHFI | — | — | Detail |
| 458 | 200000000001 | M. Arinal Haq | AL MUTTAQIN | Laki-laki | Detail |
| 459 | 200000000633 | M. DWIYANTO | — | — | Detail |
| 460 | 200000000631 | M. IBNU SURENDRA | — | — | Detail |
| 461 | 200000000632 | M. IFAN FAKHRUDDIN | — | — | Detail |
| 462 | 200000000883 | M. MUNDAKIR | — | — | Detail |
| 463 | 200000000637 | M. NAZIH ABDULLATIF | — | — | Detail |
| 464 | 200000000884 | M. ROZI, S.Pd.I., M.A | — | — | Detail |
| 465 | 200000000361 | Ma'arifatul Hanifah | — | — | Detail |
| 466 | 200000000095 | MA'RIFATUL FITRIYAH | — | — | Detail |
| 467 | 200000000885 | Ma'rifatun Nengsih | — | — | Detail |
| 468 | 200000000886 | MA’RIFATUL KHORISMA | — | — | Detail |
| 469 | 200000000144 | MAGHFIROTIN SHO'IMAH | — | — | Detail |
| 470 | 200000000482 | MAHFUDHOH | — | — | Detail |
| 471 | 200000000887 | MAHMUDAH, S.Pd.I | — | — | Detail |
| 472 | 200000000619 | MAHYA AUFA S.Gz | — | — | Detail |
| 473 | 200000000122 | MAIMUNATUN | — | — | Detail |
| 474 | 200000000249 | Maisaroh | — | — | Detail |
| 475 | 200000000483 | MAMLUATURROHMAH | — | — | Detail |
| 476 | 200000000104 | MANZILATUL HASANAH | — | — | Detail |
| 477 | 200000000888 | MAQBULATUL MUAMALAH | — | — | Detail |
| 478 | 200000000010 | MAR'ATUS SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 479 | 200000000889 | Mar'atus sholihah | — | — | Detail |
| 480 | 200000000890 | MAR'ATUS SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 481 | 200000000891 | MAR'ATUS SHOLIHAH | — | — | Detail |
| 482 | 200000000892 | MAR'ATUZ ZAHROH | — | — | Detail |
| 483 | 200000000316 | Mar’atus Sholihah , S.Pd.I | — | — | Detail |
| 484 | 200000000325 | Mar’atus Sholihah, S.P. | — | — | Detail |
| 485 | 200000000250 | Mar’atuz Sholihah | — | — | Detail |
| 486 | 200000000484 | MARATUS SHOLIKAH | — | — | Detail |
| 487 | 200000000893 | Marfuk | — | — | Detail |
| 488 | 200000000189 | MARHAMATUL MUFIDAH | — | — | Detail |
| 489 | 200000000041 | MARIA ULFA | — | — | Detail |
| 490 | 200000000894 | MARIA ULFA | — | — | Detail |
| 491 | 200000000329 | Maria Ulfah | — | — | Detail |
| 492 | 200000000895 | MARIA ULFAH | — | — | Detail |
| 493 | 200000000896 | MARIANING | — | — | Detail |
| 494 | 200000000897 | MARIATUL ULFAH | — | — | Detail |
| 495 | 200000000248 | Mariya Ulfah | — | — | Detail |
| 496 | 200000000309 | Mariyatul muniroh | — | — | Detail |
| 497 | 200000000013 | MARIYATUL QIBTIYAH | — | — | Detail |
| 498 | 200000000082 | MARIYATUL QIBTIYAH | — | — | Detail |
| 499 | 200000000898 | MARWIYAH | — | — | Detail |
| 500 | 200000000485 | MARWIYAH | — | — | Detail |
Menampilkan 401–500 dari 1,104 asatidz